Quiscalus mexicanus Clarinero Coligrande Great-tailed Grackle Está en 79,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Fregata magnificens Fragata Magnífica Magnificent Frigatebird Está en 73,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 72,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo Brown Pelican Está en 70,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 65,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara Está en 63,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 62,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee Está en 61,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon Está en 59,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Egretta thula Garceta Nívea Snowy Egret Está en 51,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Eupsittula pertinax Perico Carisucio Brown-throated Parakeet Está en 49,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora Laughing Gull Está en 47,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Amazona ochrocephala Amazona Coroniamarilla Yellow-crowned Parrot Está en 46,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Myiozetetes similis Mosquero Social Social Flycatcher Está en 41,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Columbina passerina Tortolita Común Common Ground Dove Está en 40,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker Está en 39,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 36,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 32,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 29,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tyrannus dominicensis Tirano Gris Gray Kingbird Está en 29,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch Está en 28,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Progne chalybea Martín Pechigrís Gray-breasted Martin Está en 27,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Machetornis rixosa Atrapamoscas Ganadero Cattle Tyrant Está en 22,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit Está en 21,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Thalasseus maximus Gaviotín Real Royal Tern Está en 19,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Está en 17,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Saltator olivascens Olivaceous Saltator Está en 16,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle Está en 14,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Protonotaria citrea Reinita Protonotaria Prothonotary Warbler Está en 11,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Icterus nigrogularis Turpial Amarillo Yellow Oriole Está en 11,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Patagioenas cayennensis Paloma Ventripálida Pale-vented Pigeon Está en 10,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Brotogeris jugularis Churica Orange-chinned Parakeet Está en 10,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Thraupis palmarum Tángara Palmera Palm Tanager Está en 10,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Campylorhynchus griseus Cucarachero Currucuchú Bicolored Wren Está en 10,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Sandwich Sandwich Tern Está en 9,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Egretta tricolor Garceta Tricolor Tricolored Heron Está en 8,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Butorides virescens Garcilla Verde Green Heron Está en 7,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Columbina minuta Tortolita Menuda Plain-breasted Ground Dove Está en 7,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Progne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin Está en 7,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Setophaga striata Reinita Estriada Blackpoll Warbler Está en 6,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker Está en 6,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove Está en 5,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey Está en 5,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tachycineta albiventer Golondrina Aliblanca White-winged Swallow Está en 5,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow Está en 5,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Pitangus lictor Bienteveo Menor Lesser Kiskadee Está en 5,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher Está en 4,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Hirundo rustica Golondrina Tijereta Barn Swallow Está en 4,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Megaceryle torquata Martín Pescador Grande Ringed Kingfisher Está en 4,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Turdus grayi Zorzal Pardo Clay-colored Thrush Está en 4,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird Está en 4,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 4,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Numenius phaeopus Zarapito Trinador Whimbrel Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Saltator maximus Saltador Golianteado Buff-throated Saltator Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Leptotila verreauxi Paloma Apical White-tipped Dove Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Ara severus Guacamaya Cariseca Chestnut-fronted Macaw Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Gelochelidon nilotica Gaviotín Piquigrueso Gull-billed Tern Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Eudocimus albus Ibis Blanco White Ibis Está en 2,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron Está en 2,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Amazona amazonica Amazona Alinaranja Orange-winged Parrot Está en 2,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Forpus spengeli Turquoise-winged Parrotlet Está en 2,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Egretta caerulea Garceta Azul Little Blue Heron Está en 2,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Calidris mauri Playero Occidental Western Sandpiper Está en 2,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Ardea cocoi Garzón Cocoi Cocoi Heron Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Megarynchus pitangua Mosquero Picudo Boat-billed Flycatcher Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tyto alba Lechuza Campanaria Barn Owl Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sula leucogaster Piquero Pardo Brown Booby Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Ortalis ruficauda Guacharaca Rufous-vented Chachalaca Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sterna hirundo Gaviotín Común Common Tern Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Setophaga ruticilla Candelita Norteña American Redstart Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Parkesia noveboracensis Reinita Acuática Norteña Northern Waterthrush Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Setophaga petechia Reinita Amarilla Yellow Warbler Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird Está en 2,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Cyanocorax affinis Urraca Cosquiol Black-chested Jay Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Hydroprogne caspia Gaviotín Piquirrojo Caspian Tern Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Catharus minimus Zorzal Carigrís Gray-cheeked Thrush Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiarchus tyrannulus Copetón Coronipardo Brown-crested Flycatcher Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Chloroceryle americana Martín Pescador Verde Green Kingfisher Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Setophaga pensylvanica Reinita Flanquicastaña Chestnut-sided Warbler Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Butorides virescens/striata Garcilla Verde Green/Striated Heron Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Claravis pretiosa Tortolita Azul Blue Ground Dove Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Actitis macularius Andarríos Coleador Spotted Sandpiper Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Elaenia chiriquensis Elenia Menor Lesser Elaenia Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Vireo olivaceus/chivi Vireo Ojirrojo Red-eyed/Chivi Vireo Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Contopus virens Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Amazona farinosa Amazona Harinosa Mealy Parrot Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Cochlearius cochlearius Garza Cucharón Boat-billed Heron Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiodynastes maculatus Mosquero Rayado Streaked Flycatcher Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Ara macao Guacamayo Escarlata Scarlet Macaw Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Euphonia trinitatis Curruñatá Saucito Trinidad Euphonia Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiarchus venezuelensis Atrapamoscas de Venezuela Venezuelan Flycatcher Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Charadrius vociferus Chorlo Tildío Killdeer Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Pionus menstruus Cotorra Cheja Blue-headed Parrot Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Calidris minutilla Playero Menor Least Sandpiper Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Sternula superciliaris Gaviotín Amazónico Yellow-billed Tern Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chrysomus icterocephalus Tordo de Capucha Amarilla Yellow-hooded Blackbird Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Chlidonias niger Gaviotín Negro Black Tern Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiarchus panamensis Copetón de Panamá Panama Flycatcher Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Anthracothorax nigricollis Mango Gorginegro Black-throated Mango Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Leiothlypis peregrina Reinita Verdilla Tennessee Warbler Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Icterus galbula Bolsero de Baltimore Baltimore Oriole Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Falco femoralis Halcón Aplomado Aplomado Falcon Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Icterus icterus Turpial Venezuelan Troupial Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra Black-necked Stilt Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chloroceryle aenea Martín Pescador Pigmeo Americano American Pygmy Kingfisher Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tolmomyias flaviventris Picoancho Pechiamarillo Yellow-breasted Flycatcher Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Coccyzus americanus Cuclillo Piquiamarillo Yellow-billed Cuckoo Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Parabuteo unicinctus Gavilán de Harris Harris's Hawk Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Phaetusa simplex Gaviotín Picudo Large-billed Tern Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pluvialis squatarola Chorlo Gris Black-bellied Plover Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Cathartes burrovianus Gallinazo Cabeciamarillo Menor Lesser Yellow-headed Vulture Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Phoenicopterus ruber Flamenco Americano American Flamingo Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Thraupis glaucocolpa Azulejo Verdeviche Glaucous Tanager Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiarchus tuberculifer Copetón Crestioscuro Dusky-capped Flycatcher Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Fluvicola pica Tirano de Agua Pinto Pied Water-Tyrant Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Haematopus palliatus Ostrero Americano American Oystercatcher Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Ara chloropterus Guacamayo Rojo y Verde Red-and-green Macaw Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Dendrocygna autumnalis Iguaza común Black-bellied Whistling-Duck Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Hypnelus ruficollis Aguantapiedra Russet-throated Puffbird Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Ara ararauna Guacamayo Azuliamarillo Blue-and-yellow Macaw Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Psittacara wagleri Perico Frentiescarlata Scarlet-fronted Parakeet Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Charadrius semipalmatus Chorlo Semipalmado Semipalmated Plover Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chrysuronia goudoti Tucusito Pico Curvo Shining-green Hummingbird Está en 0,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
Butorides virescens/striata Garcilla Verde Green/Striated Heron 4,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora Laughing Gull 3,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Tyrannus dominicensis Tirano Gris Gray Kingbird 2,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo Brown Pelican 2,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Fregata magnificens Fragata Magnífica Magnificent Frigatebird 2,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Quiscalus mexicanus Clarinero Coligrande Great-tailed Grackle 2,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Columbina passerina Tortolita Común Common Ground Dove 1,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Thalasseus maximus Gaviotín Real Royal Tern 1,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Setophaga pensylvanica Reinita Flanquicastaña Chestnut-sided Warbler 1,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Sula leucogaster Piquero Pardo Brown Booby 1,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Sandwich Sandwich Tern 1,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Amazona ochrocephala Amazona Coroniamarilla Yellow-crowned Parrot 1,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Forpus spengeli Turquoise-winged Parrotlet 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Gelochelidon nilotica Gaviotín Piquigrueso Gull-billed Tern 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Butorides virescens Garcilla Verde Green Heron 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Eupsittula pertinax Perico Carisucio Brown-throated Parakeet 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Protonotaria citrea Reinita Protonotaria Prothonotary Warbler 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Myiozetetes similis Mosquero Social Social Flycatcher 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Tyto alba Lechuza Campanaria Barn Owl 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Progne chalybea Martín Pechigrís Gray-breasted Martin 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Sterna hirundo Gaviotín Común Common Tern 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Egretta thula Garceta Nívea Snowy Egret 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Calidris mauri Playero Occidental Western Sandpiper 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Chlidonias niger Gaviotín Negro Black Tern 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Egretta tricolor Garceta Tricolor Tricolored Heron 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Charadrius vociferus Chorlo Tildío Killdeer 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Parabuteo unicinctus Gavilán de Harris Harris's Hawk 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Columbina minuta Tortolita Menuda Plain-breasted Ground Dove 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Progne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Myiarchus venezuelensis Atrapamoscas de Venezuela Venezuelan Flycatcher 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Machetornis rixosa Atrapamoscas Ganadero Cattle Tyrant 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Saltator olivascens Olivaceous Saltator 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Numenius phaeopus Zarapito Trinador Whimbrel 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Cochlearius cochlearius Garza Cucharón Boat-billed Heron 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Ortalis ruficauda Guacharaca Rufous-vented Chachalaca 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Hydroprogne caspia Gaviotín Piquirrojo Caspian Tern 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Setophaga striata Reinita Estriada Blackpoll Warbler 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Ardea alba Garceta Grande Great Egret 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Pitangus lictor Bienteveo Menor Lesser Kiskadee 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Eudocimus albus Ibis Blanco White Ibis 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Ara chloropterus Guacamayo Rojo y Verde Red-and-green Macaw 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Tachycineta albiventer Golondrina Aliblanca White-winged Swallow 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Campylorhynchus griseus Cucarachero Currucuchú Bicolored Wren 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Icterus nigrogularis Turpial Amarillo Yellow Oriole 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Turdus grayi Zorzal Pardo Clay-colored Thrush 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Haematopus palliatus Ostrero Americano American Oystercatcher 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Catharus minimus Zorzal Carigrís Gray-cheeked Thrush 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Elaenia chiriquensis Elenia Menor Lesser Elaenia 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Brotogeris jugularis Churica Orange-chinned Parakeet 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Phoenicopterus ruber Flamenco Americano American Flamingo 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Pluvialis squatarola Chorlo Gris Black-bellied Plover 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Icterus icterus Turpial Venezuelan Troupial 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Hirundo rustica Golondrina Tijereta Barn Swallow 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Claravis pretiosa Tortolita Azul Blue Ground Dove 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Amazona amazonica Amazona Alinaranja Orange-winged Parrot 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Chloroceryle aenea Martín Pescador Pigmeo Americano American Pygmy Kingfisher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Myiarchus tyrannulus Copetón Coronipardo Brown-crested Flycatcher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Thraupis glaucocolpa Azulejo Verdeviche Glaucous Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Ara severus Guacamaya Cariseca Chestnut-fronted Macaw 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Patagioenas cayennensis Paloma Ventripálida Pale-vented Pigeon 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Charadrius semipalmatus Chorlo Semipalmado Semipalmated Plover 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Euphonia trinitatis Curruñatá Saucito Trinidad Euphonia 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Myiarchus panamensis Copetón de Panamá Panama Flycatcher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Sternula superciliaris Gaviotín Amazónico Yellow-billed Tern 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Icterus galbula Bolsero de Baltimore Baltimore Oriole 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Parkesia noveboracensis Reinita Acuática Norteña Northern Waterthrush 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Vireo olivaceus/chivi Vireo Ojirrojo Red-eyed/Chivi Vireo 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Falco femoralis Halcón Aplomado Aplomado Falcon 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Egretta caerulea Garceta Azul Little Blue Heron 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Ara ararauna Guacamayo Azuliamarillo Blue-and-yellow Macaw 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Chrysuronia goudoti Tucusito Pico Curvo Shining-green Hummingbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Calidris minutilla Playero Menor Least Sandpiper 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Ara macao Guacamayo Escarlata Scarlet Macaw 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Tolmomyias flaviventris Picoancho Pechiamarillo Yellow-breasted Flycatcher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Megaceryle torquata Martín Pescador Grande Ringed Kingfisher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Coccyzus americanus Cuclillo Piquiamarillo Yellow-billed Cuckoo 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Setophaga ruticilla Candelita Norteña American Redstart 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Ardea cocoi Garzón Cocoi Cocoi Heron 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |