| Tangara arthus Tángara Dorada Golden Tanager Está en 93,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Synallaxis azarae Colaespina de Azara Azara's Spinetail Está en 87,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow Está en 87,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Henicorhina leucophrys Cucarachero Montés Pechigrís Gray-breasted Wood-Wren Está en 83,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Turdus ignobilis Mirla Ollera Black-billed Thrush Está en 83,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Stilpnia vitriolina Tángara Rastrojera Scrub Tanager Está en 83,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 77,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myioborus miniatus Candelita Goliplomiza Slate-throated Redstart Está en 77,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ramphocelus flammigerus Tángara Flamígera Flame-rumped Tanager Está en 77,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zimmerius chrysops Tiranolete Caridorado Golden-faced Tyrannulet Está en 77,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 77,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Momotus aequatorialis Barranquero / Barranquillo Andean Motmot Está en 74,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chlorophanes spiza Mielero Verde Green Honeycreeper Está en 71,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 71,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Florisuga mellivora Jacobino Nuquiblanco White-necked Jacobin Está en 67,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tiaris olivaceus Semillerito Cariamarillo Yellow-faced Grassquit Está en 67,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Eubucco bourcierii Barbudo Cabecirrojo Red-headed Barbet Está en 64,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Psittacara wagleri Perico Frentiescarlata Scarlet-fronted Parakeet Está en 64,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myadestes ralloides Solitario Andino Andean Solitaire Está en 64,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cranioleuca erythrops Rastrojero Rubicundo Red-faced Spinetail Está en 64,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit Está en 64,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Melanerpes formicivorus Carpintero Bellotero Acorn Woodpecker Está en 61,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Stilpnia heinei Tángara Gorrinegra Black-capped Tanager Está en 61,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phaethornis guy Ermitaño Verde Green Hermit Está en 61,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 61,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater Está en 61,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Basileuterus tristriatus Reinita Cabecilistada Three-striped Warbler Está en 58,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Diglossa sittoides Pinchaflor Pechicanelo Rusty Flowerpiercer Está en 58,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Saltator atripennis Saltador Alinegro Black-winged Saltator Está en 58,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Colibri delphinae Colibrí Pardo Orejivioleta Brown Violetear Está en 58,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Setophaga fusca Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler Está en 58,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Saltator striatipectus Saltador Listado Streaked Saltator Está en 58,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pachysylvia semibrunnea Verdillo Nuquirrufo Rufous-naped Greenlet Está en 54,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Setophaga pitiayumi Parula Tropical Tropical Parula Está en 51,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow Está en 51,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cyclarhis nigrirostris Vireón Piquinegro Black-billed Peppershrike Está en 51,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Atlapetes albinucha Matorralero Crestiblanco White-naped Brushfinch Está en 51,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tangara labradorides Tángara Verdimetálica Metallic-green Tanager Está en 51,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ortalis columbiana Guacharaca Colombiana Colombian Chachalaca Está en 51,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Attila spadiceus Atila Polimorfo Bright-rumped Attila Está en 48,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiodynastes chrysocephalus Mosquero Coronidorado Golden-crowned Flycatcher Está en 48,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 48,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chlorospingus canigularis Clorospingo Golicinéreo Ashy-throated Chlorospingus Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Arremon brunneinucha Matorralero Gorricastaño Chestnut-capped Brushfinch Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tangara xanthocephala Tángara Coroniazafrán Saffron-crowned Tanager Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Saucerottia saucerottei Amazilia Coliazul Steely-vented Hummingbird Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cardellina canadensis Reinita Canadiense Canada Warbler Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coeligena coeligena Inca Bronceado Bronzy Inca Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Philodice mitchellii Estrellita Gorgipúrpura Purple-throated Woodstar Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Heliodoxa rubinoides Brillante Pechianteado Fawn-breasted Brilliant Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper Está en 45,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pharomachrus auriceps Quetzal Cabecidorado Golden-headed Quetzal Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anisognathus somptuosus Tángara Primavera Blue-winged Mountain Tanager Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Aulacorhynchus haematopygus Tucaneta Lomirroja Crimson-rumped Toucanet Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chlorostilbon melanorhynchus Esmeralda Occidental Western Emerald Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Geothlypis philadelphia Reinita Plañidera Mourning Warbler Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Thraupis palmarum Tángara Palmera Palm Tanager Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pheugopedius mystacalis Cucarachero Bigotudo Whiskered Wren Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thamnophilus multistriatus Batará Carcajada Bar-crested Antshrike Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado Golden-olive Woodpecker Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Syndactyla subalaris Limpiafronda Lineada Lineated Foliage-gleaner Está en 38,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Vireo leucophrys Vireo Gorripardo Brown-capped Vireo Está en 38,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spinus psaltria Jilguero Menor Lesser Goldfinch Está en 38,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ocreatus underwoodii Cola de Raqueta Booted Racket-tail Está en 38,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Picumnus granadensis Carpinterito Colombiano Grayish Piculet Está en 38,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 35,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Xenops rutilans Xenops Rayado Streaked Xenops Está en 35,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee Está en 35,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Piaya cayana Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo Está en 35,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Dysithamnus mentalis Batarito Cabecigrís Plain Antvireo Está en 35,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift Está en 35,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chlorophonia cyanocephala Eufonia Lomidorada Golden-rumped Euphonia Está en 32,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chalcothraupis ruficervix Tángara Nuquidorada Golden-naped Tanager Está en 32,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Uranomitra franciae Amazilia Andina Andean Emerald Está en 32,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Odontophorus hyperythrus Corcovado Castaño Chestnut Wood-Quail Está en 32,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chlorophonia cyanea Clorofonia Nuquiazul Blue-naped Chlorophonia Está en 29,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Streptoprocne rutila Vencejo Cuellicastaño Chestnut-collared Swift Está en 29,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporathraupis cyanocephala Tángara Gorriazul Blue-capped Tanager Está en 29,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Piranga flava Piranga Bermeja Hepatic Tanager Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Trogon collaris Trogón Collarejo Collared Trogon Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Leptotila verreauxi Paloma Apical White-tipped Dove Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tangara nigroviridis Tángara Lentejuelada Beryl-spangled Tanager Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pachyramphus polychopterus Cabezón Aliblanco White-winged Becard Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Grallaria guatimalensis Gralaria Escamada Scaled Antpitta Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thripadectes virgaticeps Trepamusgos Gorrilistado Streak-capped Treehunter Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Spinus xanthogastrus Jilguero Ventriamarillo Yellow-bellied Siskin Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow Está en 25,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Euphonia xanthogaster Eufonia Ventrinaranja Orange-bellied Euphonia Está en 22,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove Está en 22,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Aglaiocercus kingii Silfo Colilargo Long-tailed Sylph Está en 22,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cyanocorax yncas Urraca Inca Green Jay Está en 22,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 22,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Mniotilta varia Reinita Cebra Black-and-white Warbler Está en 22,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cyphorhinus thoracicus Cucarachero Pechicastaño Chestnut-breasted Wren Está en 19,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pionus chalcopterus Loro Alibronceado Bronze-winged Parrot Está en 19,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anabacerthia striaticollis Limpiafronda Montana Montane Foliage-gleaner Está en 19,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole Está en 19,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chrysuronia grayi Zafiro Cabeciazul Blue-headed Sapphire Está en 19,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia Está en 19,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Dryocopus lineatus Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Está en 19,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dryobates fumigatus Carpintero Pardo Smoky-brown Woodpecker Está en 19,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Amazona mercenarius Amazona Nuquiescamosa Scaly-naped Parrot Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thalurania colombica Ninfa Coronada Crowned Woodnymph Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pipraeidea melanonota Tángara Pechihabana Fawn-breasted Tanager Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Adelomyia melanogenys Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tachyphonus rufus Parlotero Malcasado White-lined Tanager Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tolmomyias sulphurescens Picoancho Azufrado Yellow-olive Flycatcher Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporophila intermedia Espiguero Gris Gray Seedeater Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Elaenia frantzii Bobito Copetón Montañero Mountain Elaenia Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tangara gyrola Tángara Cabecibaya Bay-headed Tanager Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush Está en 16,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pipreola riefferii Frutero Verdinegro Green-and-black Fruiteater Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myrmotherula schisticolor Hormiguerito Pizarroso Slaty Antwren Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Phaethornis syrmatophorus Ermitaño Ventrileonado Tawny-bellied Hermit Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phylloscartes ophthalmicus Orejerito Carijaspeado Marble-faced Bristle-Tyrant Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Zentrygon frenata Paloma Perdiz Goliblanca White-throated Quail-Dove Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus serranus Mirla Negribrillosa Glossy-black Thrush Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Aulacorhynchus albivitta Tucancillo Esmeralda Sureño Southern Emerald-Toucanet Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos Spectacled Parrotlet Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dryobates dignus Carpintero Ventriamarillo Yellow-vented Woodpecker Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Schistes albogularis Piquicuña Goliblanco White-throated Daggerbill Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Hemithraupis guira Tángara Güira Guira Tanager Está en 12,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Nyctidromus albicollis Pauraque Common Pauraque Está en 9,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Está en 9,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chamaepetes goudotii Pava Ala de Hoz Sickle-winged Guan Está en 9,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Mionectes striaticollis Mosquerito Cuellilistado Streak-necked Flycatcher Está en 9,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Swainson's Thrush Está en 9,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Premnoplex brunnescens Subepalo Moteado Spotted Barbtail Está en 9,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Buteo platypterus Gavilán Aludo Broad-winged Hawk Está en 9,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Empidonax virescens Mosquerito Verdoso Acadian Flycatcher Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiarchus apicalis Copetón Apical Apical Flycatcher Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiothlypis fulvicauda Arañero ribereño Buff-rumped Warbler Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chlorospingus semifuscus Clorospingo Oscuro Dusky Chlorospingus Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Haplophaedia aureliae Zamarrito Verdoso Greenish Puffleg Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chlorochrysa nitidissima Tángara Multicolor Multicolored Tanager Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Patagioenas cayennensis Paloma Ventripálida Pale-vented Pigeon Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Contopus fumigatus Pibí Ahumado Smoke-colored Pewee Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Egretta thula Garceta Nívea Snowy Egret Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Lepidocolaptes souleyetii Trepatroncos Cabecilistado Streak-headed Woodcreeper Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Megascops choliba Autillo Tropical Tropical Screech-Owl Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Lophotriccus pileatus Cimerillo Crestiescamado Scale-crested Pygmy-Tyrant Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Vireo olivaceus Vireo Ojirrojo Red-eyed Vireo Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cercomacroides parkeri Hormiguero de Parker Parker's Antbird Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Sphenopsis frontalis Hemispingo Oleaginoso Oleaginous Hemispingus Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Xiphorhynchus triangularis Trepatroncos Dorsioliva Olive-backed Woodcreeper Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Crypturellus soui Tinamú Chico Little Tinamou Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chlorospingus flavopectus Clorospingo Común Common Chlorospingus Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pyrrhomyias cinnamomeus Mosquerito Canelo Cinnamon Flycatcher Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Stilpnia cyanicollis Tángara Capuchiazul Blue-necked Tanager Está en 6,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Synallaxis brachyura Colaespina Pizarrosa Slaty Spinetail Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiothlypis coronata Reinita Coronirrojiza Russet-crowned Warbler Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Boissonneaua flavescens Coronita Colianteada Buff-tailed Coronet Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Setophaga petechia Reinita Amarilla Yellow Warbler Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo Vermilion Flycatcher Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Dendrocincla tyrannina Trepatroncos Tiranino Tyrannine Woodcreeper Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporophila schistacea Espiguero Pizarroso Slate-colored Seedeater Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pheucticus ludovicianus Picogrueso Pechirrosado Rose-breasted Grosbeak Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiarchus cephalotes Copetón Filipálido Pale-edged Flycatcher Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chlorospingus flavigularis Clorospingo Goliamarillo Yellow-throated Chlorospingus Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Glyphorynchus spirurus Trepatroncos Piquicuña Wedge-billed Woodcreeper Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Scytalopus vicinior Tapaculo de Nariño Nariño Tapaculo Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Vireo chivi Vireo Chiví Chivi Vireo Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pionus menstruus Cotorra Cheja Blue-headed Parrot Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Patagioenas fasciata Torcaza Collareja Band-tailed Pigeon Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pachyramphus versicolor Cabezón Barreteado Barred Becard Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Phyllomyias griseiceps Tiranolete Coronitiznado Sooty-headed Tyrannulet Está en 3,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chrysuronia grayi Zafiro Cabeciazul Blue-headed Sapphire 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Thripadectes virgaticeps Trepamusgos Gorrilistado Streak-capped Treehunter 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chlorospingus canigularis Clorospingo Golicinéreo Ashy-throated Chlorospingus 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Syndactyla subalaris Limpiafronda Lineada Lineated Foliage-gleaner 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Geothlypis philadelphia Reinita Plañidera Mourning Warbler 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chlorophonia cyanocephala Eufonia Lomidorada Golden-rumped Euphonia 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pachysylvia semibrunnea Verdillo Nuquirrufo Rufous-naped Greenlet 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Diglossa sittoides Pinchaflor Pechicanelo Rusty Flowerpiercer 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Attila spadiceus Atila Polimorfo Bright-rumped Attila 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Grallaria guatimalensis Gralaria Escamada Scaled Antpitta 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Dysithamnus mentalis Batarito Cabecigrís Plain Antvireo 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cyclarhis nigrirostris Vireón Piquinegro Black-billed Peppershrike 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chalcothraupis ruficervix Tángara Nuquidorada Golden-naped Tanager 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Schistes albogularis Piquicuña Goliblanco White-throated Daggerbill 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Psittacara wagleri Perico Frentiescarlata Scarlet-fronted Parakeet 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Heliodoxa rubinoides Brillante Pechianteado Fawn-breasted Brilliant 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cranioleuca erythrops Rastrojero Rubicundo Red-faced Spinetail 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Picumnus granadensis Carpinterito Colombiano Grayish Piculet 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pharomachrus auriceps Quetzal Cabecidorado Golden-headed Quetzal 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Philodice mitchellii Estrellita Gorgipúrpura Purple-throated Woodstar 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tangara labradorides Tángara Verdimetálica Metallic-green Tanager 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Streptoprocne rutila Vencejo Cuellicastaño Chestnut-collared Swift 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Colibri delphinae Colibrí Pardo Orejivioleta Brown Violetear 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myrmotherula schisticolor Hormiguerito Pizarroso Slaty Antwren 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Melanerpes formicivorus Carpintero Bellotero Acorn Woodpecker 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Atlapetes albinucha Matorralero Crestiblanco White-naped Brushfinch 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Phaethornis guy Ermitaño Verde Green Hermit 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tangara xanthocephala Tángara Coroniazafrán Saffron-crowned Tanager 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Spinus xanthogastrus Jilguero Ventriamarillo Yellow-bellied Siskin 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Odontophorus hyperythrus Corcovado Castaño Chestnut Wood-Quail 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Xenops rutilans Xenops Rayado Streaked Xenops 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Zentrygon frenata Paloma Perdiz Goliblanca White-throated Quail-Dove 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Dryobates dignus Carpintero Ventriamarillo Yellow-vented Woodpecker 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tiaris olivaceus Semillerito Cariamarillo Yellow-faced Grassquit 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pipraeidea melanonota Tángara Pechihabana Fawn-breasted Tanager 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Piranga flava Piranga Bermeja Hepatic Tanager 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Synallaxis azarae Colaespina de Azara Azara's Spinetail 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Coeligena coeligena Inca Bronceado Bronzy Inca 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Basileuterus tristriatus Reinita Cabecilistada Three-striped Warbler 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chlorophonia cyanea Clorofonia Nuquiazul Blue-naped Chlorophonia 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Arremon brunneinucha Matorralero Gorricastaño Chestnut-capped Brushfinch 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Aulacorhynchus haematopygus Tucaneta Lomirroja Crimson-rumped Toucanet 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Trogon collaris Trogón Collarejo Collared Trogon 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Saltator atripennis Saltador Alinegro Black-winged Saltator 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chlorostilbon melanorhynchus Esmeralda Occidental Western Emerald 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tangara arthus Tángara Dorada Golden Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Stilpnia heinei Tángara Gorrinegra Black-capped Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pheugopedius mystacalis Cucarachero Bigotudo Whiskered Wren 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Myiodynastes chrysocephalus Mosquero Coronidorado Golden-crowned Flycatcher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado Golden-olive Woodpecker 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
