| Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 90,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Rallus semiplumbeus Rascón de Bogotá Bogota Rail Está en 89,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Anas andium Cerceta Andina Andean Teal Está en 84,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Fulica americana Focha Americana American Coot Está en 80,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow Está en 80,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 74,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush Está en 73,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Gallinago nobilis Becasina Noble Noble Snipe Está en 71,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Sturnella magna Perdigón Eastern Meadowlark Está en 69,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 63,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 62,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron Está en 62,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Oxyura ferruginea Pato Andino Andean Duck Está en 59,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Gallinula galeata Gallareta Común Common Gallinule Está en 55,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spatula discors Cerceta Aliazul Blue-winged Teal Está en 53,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sicalis luteola Pinzón Sabanero Común Grassland Yellow-Finch Está en 52,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Está en 51,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 50,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Porphyriops melanops Tagüita común Spot-flanked Gallinule Está en 49,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chrysomus icterocephalus Tordo de Capucha Amarilla Yellow-hooded Blackbird Está en 45,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 38,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron Está en 37,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tringa solitaria Andarríos Solitario Solitary Sandpiper Está en 32,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird Está en 30,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis Está en 26,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe Está en 22,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Elanus leucurus Elanio Coliblanco White-tailed Kite Está en 20,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel Está en 19,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Catamenia analis Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater Está en 19,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 18,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle Está en 15,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Está en 15,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole Está en 15,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Porzana carolina Sora Sora Está en 14,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin Está en 14,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 12,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Gallinago delicata Becasina de Wilson Wilson's Snipe Está en 11,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Mecocerculus leucophrys Tiranillo Barbiblanco White-throated Tyrannulet Está en 11,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Lesbia nuna Colacintillo Coliverde Green-tailed Trainbearer Está en 9,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Egretta caerulea Garceta Azul Little Blue Heron Está en 8,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk Está en 8,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon Está en 7,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Lesbia victoriae Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer Está en 7,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Accipiter striatus Azor Americano Sharp-shinned Hawk Está en 7,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Patagioenas fasciata Torcaza Collareja Band-tailed Pigeon Está en 6,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Synallaxis subpudica Pijuí de Cundinamarca Silvery-throated Spinetail Está en 6,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tringa melanoleuca Patiamarrilo Mayor Greater Yellowlegs Está en 6,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Hirundo rustica Golondrina Tijereta Barn Swallow Está en 5,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spinus psaltria Jilguero Menor Lesser Goldfinch Está en 5,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Actitis macularius Andarríos Coleador Spotted Sandpiper Está en 4,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Sporophila intermedia Espiguero Gris Gray Seedeater Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Butorides virescens Garcilla Verde Green Heron Está en 2,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara Está en 2,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Metallura tyrianthina Metalura Tiria Tyrian Metaltail Está en 2,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Eriocnemis vestita Zamarrito Luciente Glowing Puffleg Está en 2,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Está en 2,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Conirostrum rufum Mielero Rufo Rufous-browed Conebill Está en 2,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colibri cyanotus Orejivioleta Menor Lesser Violetear Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anisognathus igniventris Tángara Montana Ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain Tanager Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spinus xanthogastrus Jilguero Ventriamarillo Yellow-bellied Siskin Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Heliangelus amethysticollis Solángel Gorgiamatista Amethyst-throated Sunangel Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ochthoeca fumicolor Pitajo Dorsipardo Brown-backed Chat-Tyrant Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Falco femoralis Halcón Aplomado Aplomado Falcon Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Diglossa lafresnayii Pinchaflor Satinado Glossy Flowerpiercer Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tringa flavipes Patiamarillo Menor Lesser Yellowlegs Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pyrrhura calliptera Cotorra Pechiparda Brown-breasted Parakeet Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Diglossa cyanea Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Contopus virens Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant Está en 1,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pterophanes cyanopterus Alazafiro Grande Great Sapphirewing Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sicalis citrina Chirigüe de Cola Listada Stripe-tailed Yellow-Finch Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Catamenia inornata Semillero Sencillo Plain-colored Seedeater Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Elaenia frantzii Bobito Copetón Montañero Mountain Elaenia Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Atlapetes pallidinucha Matorralero Nuquipálido Pale-naped Brushfinch Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Porphyrio martinica Gallareta Púrpura Purple Gallinule Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Phaetusa simplex Gaviotín Picudo Large-billed Tern Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Stilpnia cyanicollis Tángara Capuchiazul Blue-necked Tanager Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiothlypis nigrocristata Reinita Crestinegra Black-crested Warbler Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chlorophonia cyanocephala Eufonia Lomidorada Golden-rumped Euphonia Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Eremophila alpestris Alondra Cornuda Horned Lark Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Vireo olivaceus Vireo Ojirrojo Red-eyed Vireo Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Trogon personatus Trogón Enmascarado Masked Trogon Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Scytalopus griseicollis Tapaculo de Tamá Pale-bellied Tapaculo Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tangara nigroviridis Tángara Lentejuelada Beryl-spangled Tanager Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pheucticus aureoventris Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sayornis nigricans Atrapamoscas Guardarríos Black Phoebe Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dendrocygna autumnalis Iguaza común Black-bellied Whistling-Duck Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Atlapetes schistaceus Matorralero Pizarroso Slaty Brushfinch Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Serpophaga cinerea Tiranolete Guardarríos Torrent Tyrannulet Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Penelope montagnii Pava Andina Andean Guan Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo Vermilion Flycatcher Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Jacana jacana Jacana Carunculada Wattled Jacana Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Diglossa albilatera Pinchaflor Flanquiblanco White-sided Flowerpiercer Está en 1,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Buteo platypterus Gavilán Aludo Broad-winged Hawk Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Arremon assimilis Matorralero Cejigrís Gray-browed Brushfinch Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Diglossa caerulescens Pinchaflor Azulado Bluish Flowerpiercer Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Andigena nigrirostris Tucán Andino Piquinegro Black-billed Mountain-Toucan Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Geranoaetus melanoleucus Águila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coeligena helianthea Colibrí Inca Ventrivioleta Blue-throated Starfrontlet Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Conirostrum sitticolor Picocono Dorsiazul Blue-backed Conebill Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Atlapetes albinucha Matorralero Crestiblanco White-naped Brushfinch Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Progne subis Martín Purpúreo Purple Martin Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cistothorus apolinari Cucarachero de Apolinar Apolinar's Wren Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tangara vassorii Tángara Azulinegra Blue-and-black Tanager Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Riparia riparia Martín Arenero Bank Swallow Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chordeiles minor Añapero Común Common Nighthawk Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tringa melanoleuca/flavipes Patiamarrilo Mayor Greater/Lesser Yellowlegs Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Petrochelidon pyrrhonota Golondrina de Riscos Cliff Swallow Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Leiothlypis peregrina Reinita Verdilla Tennessee Warbler Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Coeligena prunellei Inca Negro Black Inca Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dendrocincla tyrannina Trepatroncos Tiranino Tyrannine Woodcreeper Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Leptotila verreauxi Paloma Apical White-tipped Dove Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Eriocnemis cupreoventris Colibrí Pantalón Cobrizo Coppery-bellied Puffleg Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Trogon collaris Trogón Collarejo Collared Trogon Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Aramus guarauna Carrao Limpkin Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Falco columbarius Esmerejón Merlin Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Buthraupis montana Tángara Montana Encapuchada Hooded Mountain Tanager Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anthus bogotensis Bisbita de Páramo Paramo Pipit Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Catamblyrhynchus diadema Gorradiadema Plushcap Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ampelion rubrocristatus Cotinga Crestirroja Red-crested Cotinga Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Progne chalybea Martín Pechigrís Gray-breasted Martin Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Grallaria rufula Muisca Antpitta Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Synallaxis unirufa Colaespina Rufa Rufous Spinetail Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Diglossa sittoides Pinchaflor Pechicanelo Rusty Flowerpiercer Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cistothorus platensis Cucarachero Sabanero Grass Wren Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pipreola riefferii Frutero Verdinegro Green-and-black Fruiteater Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colaptes rivolii Carpintero Dorsicarmesí Crimson-mantled Woodpecker Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Colinus cristatus Perdiz Encrestada Crested Bobwhite Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ensifera ensifera Colibrí Picoespada Sword-billed Hummingbird Está en 0,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Gallinago delicata Becasina de Wilson Wilson's Snipe 12,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Gallinago nobilis Becasina Noble Noble Snipe 11,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sicalis citrina Chirigüe de Cola Listada Stripe-tailed Yellow-Finch 11,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Rallus semiplumbeus Rascón de Bogotá Bogota Rail 8,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Anas andium Cerceta Andina Andean Teal 6,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Sicalis luteola Pinzón Sabanero Común Grassland Yellow-Finch 6,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Porphyriops melanops Tagüita común Spot-flanked Gallinule 5,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Porzana carolina Sora Sora 4,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Catamenia analis Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater 4,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Oxyura ferruginea Pato Andino Andean Duck 2,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Fulica americana Focha Americana American Coot 2,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Sturnella magna Perdigón Eastern Meadowlark 2,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron 1,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Eremophila alpestris Alondra Cornuda Horned Lark 1,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Spatula discors Cerceta Aliazul Blue-winged Teal 1,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chrysomus icterocephalus Tordo de Capucha Amarilla Yellow-hooded Blackbird 1,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Gallinula galeata Gallareta Común Common Gallinule 1,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tringa melanoleuca/flavipes Patiamarrilo Mayor Greater/Lesser Yellowlegs 1,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tringa solitaria Andarríos Solitario Solitary Sandpiper 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Elanus leucurus Elanio Coliblanco White-tailed Kite 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Lesbia nuna Colacintillo Coliverde Green-tailed Trainbearer 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Accipiter striatus Azor Americano Sharp-shinned Hawk 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Anthus bogotensis Bisbita de Páramo Paramo Pipit 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Lesbia victoriae Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Progne subis Martín Purpúreo Purple Martin 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Ardea alba Garceta Grande Great Egret 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pyrrhura calliptera Cotorra Pechiparda Brown-breasted Parakeet 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Synallaxis subpudica Pijuí de Cundinamarca Silvery-throated Spinetail 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Butorides virescens Garcilla Verde Green Heron 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tringa melanoleuca Patiamarrilo Mayor Greater Yellowlegs 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Hirundo rustica Golondrina Tijereta Barn Swallow 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Egretta caerulea Garceta Azul Little Blue Heron 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Mecocerculus leucophrys Tiranillo Barbiblanco White-throated Tyrannulet 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pheucticus aureoventris Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Falco femoralis Halcón Aplomado Aplomado Falcon 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Heliangelus amethysticollis Solángel Gorgiamatista Amethyst-throated Sunangel 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Petrochelidon pyrrhonota Golondrina de Riscos Cliff Swallow 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Conirostrum rufum Mielero Rufo Rufous-browed Conebill 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Eriocnemis vestita Zamarrito Luciente Glowing Puffleg 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Sporophila intermedia Espiguero Gris Gray Seedeater 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Grallaria rufula Muisca Antpitta 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chordeiles minor Añapero Común Common Nighthawk 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cistothorus apolinari Cucarachero de Apolinar Apolinar's Wren 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Coeligena prunellei Inca Negro Black Inca 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Scytalopus griseicollis Tapaculo de Tamá Pale-bellied Tapaculo 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Riparia riparia Martín Arenero Bank Swallow 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tringa flavipes Patiamarillo Menor Lesser Yellowlegs 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Falco columbarius Esmerejón Merlin 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Eriocnemis cupreoventris Colibrí Pantalón Cobrizo Coppery-bellied Puffleg 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Catamenia inornata Semillero Sencillo Plain-colored Seedeater 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Diglossa lafresnayii Pinchaflor Satinado Glossy Flowerpiercer 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Actitis macularius Andarríos Coleador Spotted Sandpiper 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Spinus psaltria Jilguero Menor Lesser Goldfinch 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chlorophonia cyanocephala Eufonia Lomidorada Golden-rumped Euphonia 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ochthoeca fumicolor Pitajo Dorsipardo Brown-backed Chat-Tyrant 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Spinus xanthogastrus Jilguero Ventriamarillo Yellow-bellied Siskin 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pterophanes cyanopterus Alazafiro Grande Great Sapphirewing 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Patagioenas fasciata Torcaza Collareja Band-tailed Pigeon 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Dendrocincla tyrannina Trepatroncos Tiranino Tyrannine Woodcreeper 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Phaetusa simplex Gaviotín Picudo Large-billed Tern 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Coeligena helianthea Colibrí Inca Ventrivioleta Blue-throated Starfrontlet 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Contopus virens Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Geranoaetus melanoleucus Águila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Penelope montagnii Pava Andina Andean Guan 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Catamblyrhynchus diadema Gorradiadema Plushcap 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Anisognathus igniventris Tángara Montana Ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Conirostrum sitticolor Picocono Dorsiazul Blue-backed Conebill 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Atlapetes pallidinucha Matorralero Nuquipálido Pale-naped Brushfinch 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Metallura tyrianthina Metalura Tiria Tyrian Metaltail 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Serpophaga cinerea Tiranolete Guardarríos Torrent Tyrannulet 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ampelion rubrocristatus Cotinga Crestirroja Red-crested Cotinga 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Myiothlypis nigrocristata Reinita Crestinegra Black-crested Warbler 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Vireo olivaceus Vireo Ojirrojo Red-eyed Vireo 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Synallaxis unirufa Colaespina Rufa Rufous Spinetail 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cistothorus platensis Cucarachero Sabanero Grass Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Aramus guarauna Carrao Limpkin 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Porphyrio martinica Gallareta Púrpura Purple Gallinule 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Atlapetes schistaceus Matorralero Pizarroso Slaty Brushfinch 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |