Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 82,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Quiscalus mexicanus Clarinero Coligrande Great-tailed Grackle Está en 79,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Fregata magnificens Fragata Magnífica Magnificent Frigatebird Está en 77,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Columbina cruziana Tortolita Croante Croaking Ground Dove Está en 70,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo Brown Pelican Está en 69,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo Vermilion Flycatcher Está en 64,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Patagioenas cayennensis Paloma Ventripálida Pale-vented Pigeon Está en 63,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 60,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 59,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch Está en 57,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Numenius phaeopus Zarapito Trinador Whimbrel Está en 55,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Actitis macularius Andarríos Coleador Spotted Sandpiper Está en 51,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sporophila corvina Espiguero Variable Variable Seedeater Está en 49,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 47,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 44,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant Está en 43,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Megaceryle torquata Martín Pescador Grande Ringed Kingfisher Está en 42,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Sula nebouxii Piquero Patas Azules Blue-footed Booby Está en 42,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Setophaga petechia Reinita Amarilla Yellow Warbler Está en 42,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Está en 40,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Ramphocelus flammigerus Tángara Flamígera Flame-rumped Tanager Está en 39,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird Está en 38,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow Está en 38,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Progne chalybea Martín Pechigrís Gray-breasted Martin Está en 34,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Aramides axillaris Rascón Montés Cuellirrufo Rufous-necked Wood-Rail Está en 33,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher Está en 32,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Thraupis palmarum Tángara Palmera Palm Tanager Está en 32,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 29,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pionus menstruus Cotorra Cheja Blue-headed Parrot Está en 28,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Thalasseus maximus Gaviotín Real Royal Tern Está en 27,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow Está en 27,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit Está en 23,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Cyanerpes cyaneus Mielero Patirrojo Red-legged Honeycreeper Está en 23,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk Está en 23,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 21,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Myrmotherula pacifica Hormiguerito del Pacífico Pacific Antwren Está en 21,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Nyctanassa violacea Garza Nocturna Cangrejera Yellow-crowned Night-Heron Está en 20,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos Spectacled Parrotlet Está en 20,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Tringa semipalmata Vadeador Aliblanco Willet Está en 19,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Egretta tricolor Garceta Tricolor Tricolored Heron Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Melanerpes pucherani Carpintero Carinegro Black-cheeked Woodpecker Está en 18,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher Está en 18,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani Está en 17,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia Está en 17,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Camptostoma obsoletum Tiranolete Silbador Sureño Southern Beardless-Tyrannulet Está en 17,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora Laughing Gull Está en 14,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Sandwich Sandwich Tern Está en 13,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Leptotila pallida Paloma Pálida Pallid Dove Está en 11,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Sula leucogaster Piquero Pardo Brown Booby Está en 11,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Crotophaga major Garrapatero Mayor Greater Ani Está en 10,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon Está en 9,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Egretta thula Garceta Nívea Snowy Egret Está en 9,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit Está en 9,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Egretta caerulea Garceta Azul Little Blue Heron Está en 8,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana Ecuadorian Ground Dove Está en 7,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird Está en 7,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Patagioenas subvinacea Paloma Rojiza Ruddy Pigeon Está en 7,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sula variegata Piquero Peruano Peruvian Booby Está en 6,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Haematopus palliatus Ostrero Americano American Oystercatcher Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiarchus panamensis Copetón de Panamá Panama Flycatcher Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Calidris alba Playero Arenero Sanderling Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chondrohierax uncinatus Elanio Piquiganchudo Hook-billed Kite Está en 5,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Passer domesticus Gorrión Europeo House Sparrow Está en 5,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Crotophaga sulcirostris Garrapatero Piquiestriado Groove-billed Ani Está en 5,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Falco columbarius Esmerejón Merlin Está en 4,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Charadrius wilsonia Chorlo de Wilson Wilson's Plover Está en 4,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Sporophila telasco Espiguero Gorgicastaño Chestnut-throated Seedeater Está en 4,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon Está en 4,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Forpus coelestis Periquito del Pacífico Pacific Parrotlet Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Tyrannus niveigularis Tirano Goliníveo Snowy-throated Kingbird Está en 3,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Hirundo rustica Golondrina Tijereta Barn Swallow Está en 3,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chloroceryle americana Martín Pescador Verde Green Kingfisher Está en 3,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Arenaria interpres Vuelvepiedras Rojizo Ruddy Turnstone Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Leptotila verreauxi Paloma Apical White-tipped Dove Está en 3,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Dryobates kirkii Carpintero Lomirrojo Red-rumped Woodpecker Está en 3,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Dives warczewiczi Negro Matorralero Scrub Blackbird Está en 3,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove Está en 2,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater Está en 2,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sporophila funerea Semillero Piquigrueso Thick-billed Seed-Finch Está en 2,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Dryocopus lineatus Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Tringa melanoleuca Patiamarrilo Mayor Greater Yellowlegs Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Gelochelidon nilotica Gaviotín Piquigrueso Gull-billed Tern Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Calidris mauri Playero Occidental Western Sandpiper Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Saltator maximus Saltador Golianteado Buff-throated Saltator Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Calidris minutilla Playero Menor Least Sandpiper Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Saltator striatipectus Saltador Listado Streaked Saltator Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Anhinga anhinga Pato Aguja Anhinga Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Cathartes burrovianus Gallinazo Cabeciamarillo Menor Lesser Yellow-headed Vulture Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Ornithion brunneicapillus Tiranolete Gorripardo Brown-capped Tyrannulet Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Calidris fuscicollis Playero Lomiblanco White-rumped Sandpiper Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Charadrius semipalmatus Chorlo Semipalmado Semipalmated Plover Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Chloroceryle amazona Martín Pescador Amazónico Amazon Kingfisher Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Polioptila bilineata White-browed Gnatcatcher Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Rostrhamus sociabilis Elanio Caracolero Snail Kite Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Tringa solitaria Andarríos Solitario Solitary Sandpiper Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Vireo olivaceus Vireo Ojirrojo Red-eyed Vireo Está en 1,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Conopias albovittatus Mosquero Aureola White-ringed Flycatcher Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Charadrius collaris Chorlo Collarejo Collared Plover Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Hydroprogne caspia Gaviotín Piquirrojo Caspian Tern Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Stercorarius pomarinus Págalo Pomarino Pomarine Jaeger Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Panyptila cayennensis Vencejo Tijereta Menor Lesser Swallow-tailed Swift Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Parkesia noveboracensis Reinita Acuática Norteña Northern Waterthrush Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chordeiles acutipennis Añapero Menor Lesser Nighthawk Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sternula antillarum Gaviotín Menor Least Tern Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Campephilus gayaquilensis Carpintero Guayaquileño Guayaquil Woodpecker Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Calidris pusilla Playero Semipalmeado Semipalmated Sandpiper Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Aramides wolfi Rascón Montés Moreno Brown Wood-Rail Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sterna hirundo Gaviotín Común Common Tern Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Amazona farinosa Amazona Harinosa Mealy Parrot Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Gampsonyx swainsonii Elanio Perla Pearl Kite Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Laterallus albigularis Polluela Goliblanca White-throated Crake Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chrysuronia humboldtii Zafiro de Humboldt Humboldt's Sapphire Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Pionus chalcopterus Loro Alibronceado Bronze-winged Parrot Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiozetetes similis Mosquero Social Social Flycatcher Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Chloroceryle aenea Martín Pescador Pigmeo Americano American Pygmy Kingfisher Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pluvialis squatarola Chorlo Gris Black-bellied Plover Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Claravis pretiosa Tortolita Azul Blue Ground Dove Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiozetetes granadensis Mosquero Cabecigrís Gray-capped Flycatcher Está en 1,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Geothlypis semiflava Antifacito Coronioliva Olive-crowned Yellowthroat Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Leistes bellicosus Pastorero Peruano Peruvian Meadowlark Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Myiothlypis fulvicauda Arañero ribereño Buff-rumped Warbler Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Serpophaga cinerea Tiranolete Guardarríos Torrent Tyrannulet Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Thamnophilus multistriatus Batará Carcajada Bar-crested Antshrike Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Porphyrio martinica Gallareta Púrpura Purple Gallinule Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tachyphonus rufus Parlotero Malcasado White-lined Tanager Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Picumnus olivaceus Picolete Oliváceo Olivaceous Piculet Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Megaceryle alcyon Martín Pescador Norteño Belted Kingfisher Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Accipiter bicolor Azor Bicolor Bicolored Hawk Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Myiarchus tuberculifer Copetón Crestioscuro Dusky-capped Flycatcher Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo Yellow-tailed Oriole Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Vireo chivi Vireo Chiví Chivi Vireo Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Myiarchus crinitus Copetón Viajero Great Crested Flycatcher Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chaetura cinereiventris Vencejo Lomigrís Gray-rumped Swift Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Furnarius leucopus Hornero Patipálido Pale-legged Hornero Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Vireo olivaceus/chivi Vireo Ojirrojo Red-eyed/Chivi Vireo Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Patagioenas speciosa Paloma Escamosa Scaled Pigeon Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Elanoides forficatus Elanio Tijereta Swallow-tailed Kite Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Tachyphonus delatrii Tángara Crestinaranja Tawny-crested Tanager Está en 0,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Ictinia plumbea Elanio Plomizo Plumbeous Kite Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Capito squamatus Barbudo Frentinaranja Orange-fronted Barbet Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Piaya cayana Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Mionectes olivaceus Mosquerito Olivirrayado Olive-striped Flycatcher Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tapera naevia Tres Pies Striped Cuckoo Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Coccycua minuta Cuco Menudo Little Cuckoo Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Arremonops conirostris Saltón Negrilistado Black-striped Sparrow Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Sayornis nigricans Atrapamoscas Guardarríos Black Phoebe Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tringa flavipes Patiamarillo Menor Lesser Yellowlegs Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Chlorothraupis olivacea Tángara de Anteojos Lemon-spectacled Tanager Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Larus fuscus Gaviota Dorsinegra Menor Lesser Black-backed Gull Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Setophaga pitiayumi Parula Tropical Tropical Parula Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Taraba major Batará Mayor Great Antshrike Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Asemospiza obscura Semillerito Oscuro Dull-colored Grassquit Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Florisuga mellivora Jacobino Nuquiblanco White-necked Jacobin Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Nyctidromus albicollis Pauraque Common Pauraque Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Glaucis aeneus Ermitaño Bronceado Bronzy Hermit Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Turdus assimilis Mirla Goliblanca White-throated Thrush Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Dacnis cayana Dacnis Azul Blue Dacnis Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Phalaropus tricolor Falaropo Tricolor Wilson's Phalarope Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Hydrobates tethys Paíño Danzarín Wedge-rumped Storm-Petrel Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Tyrannulus elatus Tiranolete Coroniamarillo Yellow-crowned Tyrannulet Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Buteo brachyurus Gavilán Colicorto Short-tailed Hawk Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Ortalis erythroptera Guacharaca Cabecirrufa Rufous-headed Chachalaca Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Calidris bairdii Playero de Baird Baird's Sandpiper Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Sicalis luteola Pinzón Sabanero Común Grassland Yellow-Finch Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Fregata minor Fragata Grande Great Frigatebird Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Threnetes ruckeri Barbita Colibandeada Band-tailed Barbthroat Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Turdus obsoletus Mirla Ventripálida Pale-vented Thrush Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin Franklin's Gull Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Patagioenas plumbea Paloma Plomiza Plumbeous Pigeon Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Thalasseus elegans Gaviotín Elegante Elegant Tern Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra Black-necked Stilt Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Galbula ruficauda Jacamar Colirrufo Rufous-tailed Jacamar Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Cyclarhis nigrirostris Vireón Piquinegro Black-billed Peppershrike Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Stilpnia vitriolina Tángara Rastrojera Scrub Tanager Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Nyctibius griseus Nictibio Bienparado Common Potoo Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Buteogallus anthracinus Gavilán Negro Cangrejero Common Black Hawk Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Riparia riparia Martín Arenero Bank Swallow Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Crypturellus soui Tinamú Chico Little Tinamou Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Calidris virgata Rompientero Surfbird Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Ardea cocoi Garzón Cocoi Cocoi Heron Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Chlidonias niger Gaviotín Negro Black Tern Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Phaethornis yaruqui Ermitaño Bigotiblanco White-whiskered Hermit Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Caracara plancus Crested Caracara Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Turdus ignobilis Mirla Ollera Black-billed Thrush Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor Laughing Falcon Está en 0,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
Sula variegata Piquero Peruano Peruvian Booby 78,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Aramides axillaris Rascón Montés Cuellirrufo Rufous-necked Wood-Rail 74,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Columbina cruziana Tortolita Croante Croaking Ground Dove 72,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Sula nebouxii Piquero Patas Azules Blue-footed Booby 44,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Dives warczewiczi Negro Matorralero Scrub Blackbird 43,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Tyrannus niveigularis Tirano Goliníveo Snowy-throated Kingbird 29,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Stercorarius pomarinus Págalo Pomarino Pomarine Jaeger 17,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Hydrobates tethys Paíño Danzarín Wedge-rumped Storm-Petrel 16,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana Ecuadorian Ground Dove 13,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Sula leucogaster Piquero Pardo Brown Booby 9,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Numenius phaeopus Zarapito Trinador Whimbrel 7,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Leptotila pallida Paloma Pálida Pallid Dove 6,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Forpus coelestis Periquito del Pacífico Pacific Parrotlet 4,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Fregata minor Fragata Grande Great Frigatebird 4,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Fregata magnificens Fragata Magnífica Magnificent Frigatebird 4,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo Brown Pelican 4,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Sporophila telasco Espiguero Gorgicastaño Chestnut-throated Seedeater 3,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Calidris fuscicollis Playero Lomiblanco White-rumped Sandpiper 3,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Sporophila corvina Espiguero Variable Variable Seedeater 3,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Quiscalus mexicanus Clarinero Coligrande Great-tailed Grackle 3,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Nyctanassa violacea Garza Nocturna Cangrejera Yellow-crowned Night-Heron 3,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Tringa semipalmata Vadeador Aliblanco Willet 3,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Thalasseus maximus Gaviotín Real Royal Tern 3,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Passer domesticus Gorrión Europeo House Sparrow 3,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Cyanerpes cyaneus Mielero Patirrojo Red-legged Honeycreeper 2,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Sandwich Sandwich Tern 2,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Charadrius wilsonia Chorlo de Wilson Wilson's Plover 2,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Calidris virgata Rompientero Surfbird 2,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Haematopus palliatus Ostrero Americano American Oystercatcher 2,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Aramides wolfi Rascón Montés Moreno Brown Wood-Rail 2,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Campephilus gayaquilensis Carpintero Guayaquileño Guayaquil Woodpecker 2,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Turdus assimilis Mirla Goliblanca White-throated Thrush 2,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Thalasseus elegans Gaviotín Elegante Elegant Tern 2,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Melanerpes pucherani Carpintero Carinegro Black-cheeked Woodpecker 2,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Chrysuronia humboldtii Zafiro de Humboldt Humboldt's Sapphire 2,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Calidris alba Playero Arenero Sanderling 1,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Egretta tricolor Garceta Tricolor Tricolored Heron 1,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Myrmotherula pacifica Hormiguerito del Pacífico Pacific Antwren 1,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Leistes bellicosus Pastorero Peruano Peruvian Meadowlark 1,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Leucophaeus atricilla Gaviota Reidora Laughing Gull 1,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Progne chalybea Martín Pechigrís Gray-breasted Martin 1,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Actitis macularius Andarríos Coleador Spotted Sandpiper 1,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Arenaria interpres Vuelvepiedras Rojizo Ruddy Turnstone 1,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Capito squamatus Barbudo Frentinaranja Orange-fronted Barbet 1,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
