| Fulica americana Focha Americana American Coot Está en 60,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cistothorus apolinari Cucarachero de Apolinar Apolinar's Wren Está en 40,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow Está en 40,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pheucticus aureoventris Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Buthraupis montana Tángara Montana Encapuchada Hooded Mountain Tanager Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Está en 20,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cistothorus apolinari Cucarachero de Apolinar Apolinar's Wren 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pheucticus aureoventris Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Fulica americana Focha Americana American Coot 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Buthraupis montana Tángara Montana Encapuchada Hooded Mountain Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Ardea alba Garceta Grande Great Egret 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |