| Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 88,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch Está en 81,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ramphocelus dimidiatus Asoma Terciopelo Crimson-backed Tanager Está en 74,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee Está en 74,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis Está en 66,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant Está en 63,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 59,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 59,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow Está en 55,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Thraupis palmarum Tángara Palmera Palm Tanager Está en 51,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove Está en 51,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Megaceryle torquata Martín Pescador Grande Ringed Kingfisher Está en 48,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos Spectacled Parrotlet Está en 48,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker Está en 48,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cairina moschata (Domestic type) Pato Real Muscovy Duck (Domestic type) Está en 48,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus ignobilis Mirla Ollera Black-billed Thrush Está en 44,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 44,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron Está en 44,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spatula discors Cerceta Aliazul Blue-winged Teal Está en 44,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit Está en 40,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron Está en 40,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater Está en 37,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Amazona ochrocephala Amazona Coroniamarilla Yellow-crowned Parrot Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher Está en 29,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 29,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara Está en 29,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 25,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker Está en 25,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chloroceryle amazona Martín Pescador Amazónico Amazon Kingfisher Está en 25,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher Está en 25,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Stilpnia cyanicollis Tángara Capuchiazul Blue-necked Tanager Está en 25,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit Está en 22,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani Está en 22,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Euphonia concinna Eufonia del Magdalena Velvet-fronted Euphonia Está en 22,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus leucomelas Zorzal de Pecho Pálido Pale-breasted Thrush Está en 22,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thamnophilus multistriatus Batará Carcajada Bar-crested Antshrike Está en 22,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anthracothorax nigricollis Mango Gorginegro Black-throated Mango Está en 18,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 18,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 18,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe Está en 18,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado Golden-olive Woodpecker Está en 18,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo Vermilion Flycatcher Está en 14,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia Está en 14,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk Está en 14,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Stilpnia vitriolina Tángara Rastrojera Scrub Tanager Está en 14,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia Está en 14,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Synallaxis azarae Colaespina de Azara Azara's Spinetail Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Jacana jacana Jacana Carunculada Wattled Jacana Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Amazona amazonica Amazona Alinaranja Orange-winged Parrot Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Aramides cajaneus Chilacoa Colinegra Gray-cowled Wood-Rail Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Swainson's Thrush Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Caracara plancus Crested Caracara Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tiaris olivaceus Semillerito Cariamarillo Yellow-faced Grassquit Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Machetornis rixosa Atrapamoscas Ganadero Cattle Tyrant Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Buteo platypterus Gavilán Aludo Broad-winged Hawk Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Synallaxis albescens Cola-Espina de Pecho Blanco Pale-breasted Spinetail Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cyclarhis gujanensis Vireón Cejirrufo Rufous-browed Peppershrike Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Uranomitra franciae Amazilia Andina Andean Emerald Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiozetetes cayanensis/similis Mosquero Alicastaño Rusty-margined/Social Flycatcher Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole Está en 7,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Hirundo rustica Golondrina Tijereta Barn Swallow Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Crotophaga major Garrapatero Mayor Greater Ani Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Crypturellus soui Tinamú Chico Little Tinamou Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Colibri cyanotus Orejivioleta Menor Lesser Violetear Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dryobates kirkii Carpintero Lomirrojo Red-rumped Woodpecker Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Saltator olivascens Olivaceous Saltator Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columbina minuta Tortolita Menuda Plain-breasted Ground Dove Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tangara gyrola Tángara Cabecibaya Bay-headed Tanager Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cairina moschata Pato Machacón Muscovy Duck Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Piranga olivacea Piranga Escarlata Scarlet Tanager Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Saucerottia cyanifrons Amazilia Capiazul Indigo-capped Hummingbird Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Streptoprocne rutila Vencejo Cuellicastaño Chestnut-collared Swift Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chlorostilbon gibsoni Esmeralda Pico Rojo Red-billed Emerald Está en 3,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiozetetes cayanensis/similis Mosquero Alicastaño Rusty-margined/Social Flycatcher 4,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cairina moschata (Domestic type) Pato Real Muscovy Duck (Domestic type) 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Euphonia concinna Eufonia del Magdalena Velvet-fronted Euphonia 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Spatula discors Cerceta Aliazul Blue-winged Teal 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Amazona ochrocephala Amazona Coroniamarilla Yellow-crowned Parrot 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chloroceryle amazona Martín Pescador Amazónico Amazon Kingfisher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Megaceryle torquata Martín Pescador Grande Ringed Kingfisher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ramphocelus dimidiatus Asoma Terciopelo Crimson-backed Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Amazona amazonica Amazona Alinaranja Orange-winged Parrot 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos Spectacled Parrotlet 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cairina moschata Pato Machacón Muscovy Duck 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado Golden-olive Woodpecker 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Turdus leucomelas Zorzal de Pecho Pálido Pale-breasted Thrush 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Aramides cajaneus Chilacoa Colinegra Gray-cowled Wood-Rail 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ardea alba Garceta Grande Great Egret 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Dryobates kirkii Carpintero Lomirrojo Red-rumped Woodpecker 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Columbina minuta Tortolita Menuda Plain-breasted Ground Dove 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Thamnophilus multistriatus Batará Carcajada Bar-crested Antshrike 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Stilpnia cyanicollis Tángara Capuchiazul Blue-necked Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Anthracothorax nigricollis Mango Gorginegro Black-throated Mango 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Piranga olivacea Piranga Escarlata Scarlet Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Thraupis palmarum Tángara Palmera Palm Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Machetornis rixosa Atrapamoscas Ganadero Cattle Tyrant 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Jacana jacana Jacana Carunculada Wattled Jacana 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cyclarhis gujanensis Vireón Cejirrufo Rufous-browed Peppershrike 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Turdus ignobilis Mirla Ollera Black-billed Thrush 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Saucerottia cyanifrons Amazilia Capiazul Indigo-capped Hummingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chlorostilbon gibsoni Esmeralda Pico Rojo Red-billed Emerald 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo Vermilion Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Caracara plancus Crested Caracara 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tiaris olivaceus Semillerito Cariamarillo Yellow-faced Grassquit 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Synallaxis albescens Cola-Espina de Pecho Blanco Pale-breasted Spinetail 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Streptoprocne rutila Vencejo Cuellicastaño Chestnut-collared Swift 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Hirundo rustica Golondrina Tijereta Barn Swallow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Swainson's Thrush 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Buteo platypterus Gavilán Aludo Broad-winged Hawk 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Synallaxis azarae Colaespina de Azara Azara's Spinetail 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Stilpnia vitriolina Tángara Rastrojera Scrub Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Uranomitra franciae Amazilia Andina Andean Emerald 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Saltator olivascens Olivaceous Saltator 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Crotophaga major Garrapatero Mayor Greater Ani 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Crypturellus soui Tinamú Chico Little Tinamou 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Colibri cyanotus Orejivioleta Menor Lesser Violetear 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tangara gyrola Tángara Cabecibaya Bay-headed Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |