| Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow Está en 93,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 91,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Oxyura ferruginea Pato Andino Andean Duck Está en 88,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush Está en 88,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Fulica americana Focha Americana American Coot Está en 88,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 86,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 84,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis Está en 82,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chrysomus icterocephalus Tordo de Capucha Amarilla Yellow-hooded Blackbird Está en 75,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 71,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Rallus semiplumbeus Rascón de Bogotá Bogota Rail Está en 68,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Está en 64,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 64,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Gallinula galeata Gallareta Común Common Gallinule Está en 62,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spatula discors Cerceta Aliazul Blue-winged Teal Está en 62,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe Está en 53,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 51,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole Está en 48,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Porphyriops melanops Tagüita común Spot-flanked Gallinule Está en 46,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Está en 46,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Actitis macularius Andarríos Coleador Spotted Sandpiper Está en 44,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 42,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Alopochen aegyptiaca Ganso del Nilo Egyptian Goose Está en 42,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk Está en 37,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Mecocerculus leucophrys Tiranillo Barbiblanco White-throated Tyrannulet Está en 35,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 35,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Parkesia noveboracensis Reinita Acuática Norteña Northern Waterthrush Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Elanus leucurus Elanio Coliblanco White-tailed Kite Está en 28,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Buteo platypterus Gavilán Aludo Broad-winged Hawk Está en 28,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant Está en 26,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Está en 24,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Está en 24,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Swainson's Thrush Está en 22,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin Está en 22,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Contopus virens Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee Está en 22,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Jacana jacana Jacana Carunculada Wattled Jacana Está en 17,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron Está en 17,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Butorides virescens Garcilla Verde Green Heron Está en 17,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tringa solitaria Andarríos Solitario Solitary Sandpiper Está en 17,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Asio stygius Búho Estigio Stygian Owl Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Contopus sordidulus/virens Pibí Occidental Western/Eastern Wood-Pewee Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Conirostrum rufum Mielero Rufo Rufous-browed Conebill Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Aythya affinis Porrón Menor Lesser Scaup Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Asio clamator Búho Listado Striped Owl Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Dendrocygna autumnalis Iguaza común Black-bellied Whistling-Duck Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Setophaga fusca Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler Está en 15,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pseudocolopteryx acutipennis Doradito Subtropical Subtropical Doradito Está en 13,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Riparia riparia Martín Arenero Bank Swallow Está en 13,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 13,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea Chimney Swift Está en 13,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon Está en 13,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Contopus sordidulus Pibí Occidental Western Wood-Pewee Está en 13,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager Está en 13,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Porzana carolina Sora Sora Está en 13,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Falco columbarius Esmerejón Merlin Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Synallaxis subpudica Pijuí de Cundinamarca Silvery-throated Spinetail Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Dryobates fumigatus Carpintero Pardo Smoky-brown Woodpecker Está en 11,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tringa melanoleuca Patiamarrilo Mayor Greater Yellowlegs Está en 8,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Gallinago nobilis Becasina Noble Noble Snipe Está en 8,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo Vermilion Flycatcher Está en 8,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cistothorus apolinari Cucarachero de Apolinar Apolinar's Wren Está en 8,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Setophaga petechia Reinita Amarilla Yellow Warbler Está en 8,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Asio flammeus Búho Orejicorto Short-eared Owl Está en 8,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Anas andium Cerceta Andina Andean Teal Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Porphyrio martinica Gallareta Púrpura Purple Gallinule Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tachybaptus dominicus Zambullidor Menor Least Grebe Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sturnella magna Perdigón Eastern Meadowlark Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Crotophaga major Garrapatero Mayor Greater Ani Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Setophaga ruticilla Candelita Norteña American Redstart Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Empidonax alnorum Mosquerito de Alisos Alder Flycatcher Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Buteo brachyurus Gavilán Colicorto Short-tailed Hawk Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow Está en 6,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiozetetes similis Mosquero Social Social Flycatcher Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Egretta thula Garceta Nívea Snowy Egret Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Catamenia analis Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Anas bahamensis Ánade Cariblanco White-cheeked Pintail Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Está en 4,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Elaenia parvirostris Elenia Piquicorta Small-billed Elaenia Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cinnycerthia unirufa Cucarachero Rufo Rufous Wren Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Geothlypis aequinoctialis Antifacito Enmascarado Masked Yellowthroat Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anas platyrhynchos (Domestic type) Pato de Collar Mallard (Domestic type) Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spinus psaltria Jilguero Menor Lesser Goldfinch Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phaetusa simplex Gaviotín Picudo Large-billed Tern Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cyanoloxia cyanoides Picogrueso Negriazulado Blue-black Grosbeak Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Icterus nigrogularis Turpial Amarillo Yellow Oriole Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Rynchops niger Rayador Negro Black Skimmer Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiotheretes striaticollis Alinaranja Golilistada Streak-throated Bush-Tyrant Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chlorostilbon gibsoni Esmeralda Pico Rojo Red-billed Emerald Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thamnophilus multistriatus Batará Carcajada Bar-crested Antshrike Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Diglossa sittoides Pinchaflor Pechicanelo Rusty Flowerpiercer Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pheugopedius mystacalis Cucarachero Bigotudo Whiskered Wren Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Conirostrum sitticolor Picocono Dorsiazul Blue-backed Conebill Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Elaenia frantzii Bobito Copetón Montañero Mountain Elaenia Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Nomonyx dominicus Pato Enmascarado Masked Duck Está en 2,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea Chimney Swift 6,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Alopochen aegyptiaca Ganso del Nilo Egyptian Goose 5,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Aythya affinis Porrón Menor Lesser Scaup 1,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Asio clamator Búho Listado Striped Owl 1,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Rallus semiplumbeus Rascón de Bogotá Bogota Rail 1,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pseudocolopteryx acutipennis Doradito Subtropical Subtropical Doradito 1,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Asio flammeus Búho Orejicorto Short-eared Owl 1,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Porphyriops melanops Tagüita común Spot-flanked Gallinule 1,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Porzana carolina Sora Sora 1,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Oxyura ferruginea Pato Andino Andean Duck 1,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Geothlypis aequinoctialis Antifacito Enmascarado Masked Yellowthroat 1,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Asio stygius Búho Estigio Stygian Owl 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Empidonax alnorum Mosquerito de Alisos Alder Flycatcher 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Fulica americana Focha Americana American Coot 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Contopus sordidulus/virens Pibí Occidental Western/Eastern Wood-Pewee 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Butorides virescens Garcilla Verde Green Heron 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Riparia riparia Martín Arenero Bank Swallow 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chrysomus icterocephalus Tordo de Capucha Amarilla Yellow-hooded Blackbird 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Spatula discors Cerceta Aliazul Blue-winged Teal 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Falco columbarius Esmerejón Merlin 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Anas bahamensis Ánade Cariblanco White-cheeked Pintail 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cistothorus apolinari Cucarachero de Apolinar Apolinar's Wren 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Gallinago nobilis Becasina Noble Noble Snipe 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Nomonyx dominicus Pato Enmascarado Masked Duck 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Elanus leucurus Elanio Coliblanco White-tailed Kite 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Gallinula galeata Gallareta Común Common Gallinule 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Parkesia noveboracensis Reinita Acuática Norteña Northern Waterthrush 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Contopus sordidulus Pibí Occidental Western Wood-Pewee 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Catamenia analis Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Actitis macularius Andarríos Coleador Spotted Sandpiper 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Conirostrum rufum Mielero Rufo Rufous-browed Conebill 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Synallaxis subpudica Pijuí de Cundinamarca Silvery-throated Spinetail 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Contopus virens Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Mecocerculus leucophrys Tiranillo Barbiblanco White-throated Tyrannulet 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tringa solitaria Andarríos Solitario Solitary Sandpiper 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Anas andium Cerceta Andina Andean Teal 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tachybaptus dominicus Zambullidor Menor Least Grebe 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Buteo platypterus Gavilán Aludo Broad-winged Hawk 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Anas platyrhynchos (Domestic type) Pato de Collar Mallard (Domestic type) 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Buteo brachyurus Gavilán Colicorto Short-tailed Hawk 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Elaenia parvirostris Elenia Piquicorta Small-billed Elaenia 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tringa melanoleuca Patiamarrilo Mayor Greater Yellowlegs 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cyanoloxia cyanoides Picogrueso Negriazulado Blue-black Grosbeak 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Dendrocygna autumnalis Iguaza común Black-bellied Whistling-Duck 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ardea alba Garceta Grande Great Egret 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Jacana jacana Jacana Carunculada Wattled Jacana 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Dryobates fumigatus Carpintero Pardo Smoky-brown Woodpecker 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Swainson's Thrush 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Rynchops niger Rayador Negro Black Skimmer 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sturnella magna Perdigón Eastern Meadowlark 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cinnycerthia unirufa Cucarachero Rufo Rufous Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Setophaga ruticilla Candelita Norteña American Redstart 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Porphyrio martinica Gallareta Púrpura Purple Gallinule 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Conirostrum sitticolor Picocono Dorsiazul Blue-backed Conebill 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Setophaga petechia Reinita Amarilla Yellow Warbler 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Myiotheretes striaticollis Alinaranja Golilistada Streak-throated Bush-Tyrant 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Crotophaga major Garrapatero Mayor Greater Ani 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Phaetusa simplex Gaviotín Picudo Large-billed Tern 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chlorostilbon gibsoni Esmeralda Pico Rojo Red-billed Emerald 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo Vermilion Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myiozetetes similis Mosquero Social Social Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Setophaga fusca Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Diglossa sittoides Pinchaflor Pechicanelo Rusty Flowerpiercer 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Egretta thula Garceta Nívea Snowy Egret 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Icterus nigrogularis Turpial Amarillo Yellow Oriole 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pheugopedius mystacalis Cucarachero Bigotudo Whiskered Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Elaenia frantzii Bobito Copetón Montañero Mountain Elaenia 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Spinus psaltria Jilguero Menor Lesser Goldfinch 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |