| Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird Está en 69,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch Está en 69,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 66,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird Está en 66,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 63,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 63,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove Está en 57,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit Está en 57,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Boissonneaua flavescens Coronita Colianteada Buff-tailed Coronet Está en 54,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia Está en 54,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 54,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Saucerottia cyanifrons Amazilia Capiazul Indigo-capped Hummingbird Está en 51,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Turdus ignobilis Mirla Ollera Black-billed Thrush Está en 51,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Thraupis palmarum Tángara Palmera Palm Tanager Está en 51,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 48,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow Está en 48,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colibri cyanotus Orejivioleta Menor Lesser Violetear Está en 48,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Stilpnia vitriolina Tángara Rastrojera Scrub Tanager Está en 45,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Heliodoxa rubinoides Brillante Pechianteado Fawn-breasted Brilliant Está en 45,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Uranomitra franciae Amazilia Andina Andean Emerald Está en 45,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ramphocelus flammigerus Tángara Flamígera Flame-rumped Tanager Está en 45,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis Está en 42,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 39,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee Está en 36,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Stilpnia cyanicollis Tángara Capuchiazul Blue-necked Tanager Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zimmerius chrysops Tiranolete Caridorado Golden-faced Tyrannulet Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Phaethornis guy Ermitaño Verde Green Hermit Está en 30,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 27,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Turdus leucomelas Zorzal de Pecho Pálido Pale-breasted Thrush Está en 27,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Saltator olivascens Olivaceous Saltator Está en 24,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Melanerpes formicivorus Carpintero Bellotero Acorn Woodpecker Está en 24,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Brotogeris jugularis Churica Orange-chinned Parakeet Está en 24,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher Está en 24,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cinclus leucocephalus Cinclo Gorriblanco White-capped Dipper Está en 24,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper Está en 21,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Icterus auricapillus Gonzalito Real Orange-crowned Oriole Está en 21,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thalurania colombica Ninfa Coronada Crowned Woodnymph Está en 21,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Campylopterus falcatus Alasable Lazulita Lazuline Sabrewing Está en 18,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chalybura buffonii Calzonario de Buffon White-vented Plumeleteer Está en 15,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Legatus leucophaius Mosquero Pirata Piratic Flycatcher Está en 15,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ciccaba virgata Búho Moteado Mottled Owl Está en 15,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tiaris olivaceus Semillerito Cariamarillo Yellow-faced Grassquit Está en 15,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager Está en 15,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow Está en 15,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spinus psaltria Jilguero Menor Lesser Goldfinch Está en 12,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle Está en 12,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Florisuga mellivora Jacobino Nuquiblanco White-necked Jacobin Está en 12,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Icterus galbula Bolsero de Baltimore Baltimore Oriole Está en 12,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Sayornis nigricans Atrapamoscas Guardarríos Black Phoebe Está en 12,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chlorostilbon gibsoni Esmeralda Pico Rojo Red-billed Emerald Está en 12,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tangara gyrola Tángara Cabecibaya Bay-headed Tanager Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Machetornis rixosa Atrapamoscas Ganadero Cattle Tyrant Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiodynastes chrysocephalus Mosquero Coronidorado Golden-crowned Flycatcher Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Coeligena coeligena Inca Bronceado Bronzy Inca Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Aglaiocercus kingii Silfo Colilargo Long-tailed Sylph Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Setophaga fusca Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Phyllomyias griseiceps Tiranolete Coronitiznado Sooty-headed Tyrannulet Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Serpophaga cinerea Tiranolete Guardarríos Torrent Tyrannulet Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ramphocelus dimidiatus Asoma Terciopelo Crimson-backed Tanager Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pheugopedius mystacalis Cucarachero Bigotudo Whiskered Wren Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Elaenia frantzii Bobito Copetón Montañero Mountain Elaenia Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Megarynchus pitangua Mosquero Picudo Boat-billed Flycatcher Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Saucerottia saucerottei Amazilia Coliazul Steely-vented Hummingbird Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chlorostilbon melanorhynchus Esmeralda Occidental Western Emerald Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Saltator maximus Saltador Golianteado Buff-throated Saltator Está en 9,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cyclarhis gujanensis Vireón Cejirrufo Rufous-browed Peppershrike Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Euphonia xanthogaster Eufonia Ventrinaranja Orange-bellied Euphonia Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Schistes albogularis Piquicuña Goliblanco White-throated Daggerbill Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coeligena torquata Inca Collarejo Collared Inca Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Molothrus oryzivorus Chamón Gigante Giant Cowbird Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado Golden-olive Woodpecker Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Piranga flava Piranga Bermeja Hepatic Tanager Está en 6,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colibri delphinae Colibrí Pardo Orejivioleta Brown Violetear Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Progne chalybea Martín Pechigrís Gray-breasted Martin Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tangara arthus Tángara Dorada Golden Tanager Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dryocopus lineatus Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Vireo leucophrys Vireo Gorripardo Brown-capped Vireo Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Momotus aequatorialis Barranquero / Barranquillo Andean Motmot Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Philodice mitchellii Estrellita Gorgipúrpura Purple-throated Woodstar Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Heliangelus exortis Solángel Turmalina Tourmaline Sunangel Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporathraupis cyanocephala Tángara Gorriazul Blue-capped Tanager Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cyclarhis nigrirostris Vireón Piquinegro Black-billed Peppershrike Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Falco rufigularis Halcón Murcielaguero Bat Falcon Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chaetocercus heliodor Estrellita de Gorguera Gorgeted Woodstar Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cyanocorax yncas Urraca Inca Green Jay Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chaetura cinereiventris Vencejo Lomigrís Gray-rumped Swift Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Anabacerthia striaticollis Limpiafronda Montana Montane Foliage-gleaner Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Camptostoma obsoletum Tiranolete Silbador Sureño Southern Beardless-Tyrannulet Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Adelomyia melanogenys Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Xenops rutilans Xenops Rayado Streaked Xenops Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Está en 3,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Campylopterus falcatus Alasable Lazulita Lazuline Sabrewing 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Saucerottia cyanifrons Amazilia Capiazul Indigo-capped Hummingbird 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Icterus auricapillus Gonzalito Real Orange-crowned Oriole 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ciccaba virgata Búho Moteado Mottled Owl 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Icterus galbula Bolsero de Baltimore Baltimore Oriole 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Heliodoxa rubinoides Brillante Pechianteado Fawn-breasted Brilliant 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cinclus leucocephalus Cinclo Gorriblanco White-capped Dipper 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Boissonneaua flavescens Coronita Colianteada Buff-tailed Coronet 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Colibri cyanotus Orejivioleta Menor Lesser Violetear 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Schistes albogularis Piquicuña Goliblanco White-throated Daggerbill 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chlorostilbon gibsoni Esmeralda Pico Rojo Red-billed Emerald 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Saltator olivascens Olivaceous Saltator 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Uranomitra franciae Amazilia Andina Andean Emerald 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Phaethornis guy Ermitaño Verde Green Hermit 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Melanerpes formicivorus Carpintero Bellotero Acorn Woodpecker 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Brotogeris jugularis Churica Orange-chinned Parakeet 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Turdus leucomelas Zorzal de Pecho Pálido Pale-breasted Thrush 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chaetocercus heliodor Estrellita de Gorguera Gorgeted Woodstar 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Phyllomyias griseiceps Tiranolete Coronitiznado Sooty-headed Tyrannulet 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ramphocelus flammigerus Tángara Flamígera Flame-rumped Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Legatus leucophaius Mosquero Pirata Piratic Flycatcher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Stilpnia vitriolina Tángara Rastrojera Scrub Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Serpophaga cinerea Tiranolete Guardarríos Torrent Tyrannulet 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Stilpnia cyanicollis Tángara Capuchiazul Blue-necked Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Thalurania colombica Ninfa Coronada Crowned Woodnymph 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Molothrus oryzivorus Chamón Gigante Giant Cowbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chalybura buffonii Calzonario de Buffon White-vented Plumeleteer 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tiaris olivaceus Semillerito Cariamarillo Yellow-faced Grassquit 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Piranga flava Piranga Bermeja Hepatic Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Turdus ignobilis Mirla Ollera Black-billed Thrush 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Falco rufigularis Halcón Murcielaguero Bat Falcon 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Zimmerius chrysops Tiranolete Caridorado Golden-faced Tyrannulet 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Thraupis palmarum Tángara Palmera Palm Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Coeligena coeligena Inca Bronceado Bronzy Inca 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chlorostilbon melanorhynchus Esmeralda Occidental Western Emerald 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pheugopedius mystacalis Cucarachero Bigotudo Whiskered Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chaetura cinereiventris Vencejo Lomigrís Gray-rumped Swift 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Spinus psaltria Jilguero Menor Lesser Goldfinch 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Megarynchus pitangua Mosquero Picudo Boat-billed Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Machetornis rixosa Atrapamoscas Ganadero Cattle Tyrant 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Elaenia frantzii Bobito Copetón Montañero Mountain Elaenia 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cyclarhis gujanensis Vireón Cejirrufo Rufous-browed Peppershrike 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Aglaiocercus kingii Silfo Colilargo Long-tailed Sylph 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myiodynastes chrysocephalus Mosquero Coronidorado Golden-crowned Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Florisuga mellivora Jacobino Nuquiblanco White-necked Jacobin 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Saltator maximus Saltador Golianteado Buff-throated Saltator 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sayornis nigricans Atrapamoscas Guardarríos Black Phoebe 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Colaptes rubiginosus Carpintero Olividorado Golden-olive Woodpecker 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Coeligena torquata Inca Collarejo Collared Inca 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Saucerottia saucerottei Amazilia Coliazul Steely-vented Hummingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Progne chalybea Martín Pechigrís Gray-breasted Martin 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Xenops rutilans Xenops Rayado Streaked Xenops 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Anabacerthia striaticollis Limpiafronda Montana Montane Foliage-gleaner 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Philodice mitchellii Estrellita Gorgipúrpura Purple-throated Woodstar 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cyclarhis nigrirostris Vireón Piquinegro Black-billed Peppershrike 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Ramphocelus dimidiatus Asoma Terciopelo Crimson-backed Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tangara gyrola Tángara Cabecibaya Bay-headed Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Icterus chrysater Bolsero Dorsiamarillo Yellow-backed Oriole 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Euphonia xanthogaster Eufonia Ventrinaranja Orange-bellied Euphonia 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Camptostoma obsoletum Tiranolete Silbador Sureño Southern Beardless-Tyrannulet 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Colibri delphinae Colibrí Pardo Orejivioleta Brown Violetear 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Vireo leucophrys Vireo Gorripardo Brown-capped Vireo 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Setophaga fusca Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Heliangelus exortis Solángel Turmalina Tourmaline Sunangel 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sporathraupis cyanocephala Tángara Gorriazul Blue-capped Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cyanocorax yncas Urraca Inca Green Jay 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Adelomyia melanogenys Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Dryocopus lineatus Carpintero Lineado Lineated Woodpecker 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tangara arthus Tángara Dorada Golden Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |