Eupsittula pertinax Perico Carisucio Brown-throated Parakeet Está en 83,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Quiscalus mexicanus Clarinero Coligrande Great-tailed Grackle Está en 66,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee Está en 66,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker Está en 66,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara Está en 50,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis Está en 50,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Saltator olivascens Olivaceous Saltator Está en 50,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Progne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Campylorhynchus griseus Cucarachero Currucuchú Bicolored Wren Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Chrysuronia goudoti Tucusito Pico Curvo Shining-green Hummingbird Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Icterus nigrogularis Turpial Amarillo Yellow Oriole Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Turdus grayi Zorzal Pardo Clay-colored Thrush Está en 33,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Amazona ochrocephala Amazona Coroniamarilla Yellow-crowned Parrot Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Brotogeris jugularis Churica Orange-chinned Parakeet Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Setophaga petechia Reinita Amarilla Yellow Warbler Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Megarynchus pitangua Mosquero Picudo Boat-billed Flycatcher Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Hypnelus ruficollis Aguantapiedra Russet-throated Puffbird Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | Icterus galbula Bolsero de Baltimore Baltimore Oriole Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | ||
Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 16,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
Chrysuronia goudoti Tucusito Pico Curvo Shining-green Hummingbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Quiscalus mexicanus Clarinero Coligrande Great-tailed Grackle 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Progne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Icterus galbula Bolsero de Baltimore Baltimore Oriole 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Eupsittula pertinax Perico Carisucio Brown-throated Parakeet 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Turdus grayi Zorzal Pardo Clay-colored Thrush 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Saltator olivascens Olivaceous Saltator 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Hypnelus ruficollis Aguantapiedra Russet-throated Puffbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Campylorhynchus griseus Cucarachero Currucuchú Bicolored Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Icterus nigrogularis Turpial Amarillo Yellow Oriole 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Amazona ochrocephala Amazona Coroniamarilla Yellow-crowned Parrot 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Megarynchus pitangua Mosquero Picudo Boat-billed Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Setophaga petechia Reinita Amarilla Yellow Warbler 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Brotogeris jugularis Churica Orange-chinned Parakeet 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Ardea alba Garceta Grande Great Egret 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | ||
Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |