| Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush Está en 76,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cacicus chrysonotus Cacique Montañés Mountain Cacique Está en 57,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow Está en 53,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Penelope montagnii Pava Andina Andean Guan Está en 53,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Metallura tyrianthina Metalura Tiria Tyrian Metaltail Está en 50,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow Está en 50,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Heliangelus exortis Solángel Turmalina Tourmaline Sunangel Está en 46,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Coeligena torquata Inca Collarejo Collared Inca Está en 42,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myioborus ornatus x melanocephalus Candelita Adornada x de Anteojos Golden-fronted x Spectacled Redstart (hybrid) Está en 42,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anisognathus lacrymosus Tángara Montana Lagrimosa Lacrimose Mountain Tanager Está en 42,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Troglodytes solstitialis Cucarachero Montañero Mountain Wren Está en 38,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Elaenia pallatangae Elenia Serrana Sierran Elaenia Está en 34,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear Está en 34,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cistothorus platensis Cucarachero Sabanero Grass Wren Está en 30,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Synallaxis azarae Colaespina de Azara Azara's Spinetail Está en 30,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chroicocephalus serranus Gaviota Andina Andean Gull Está en 30,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Patagioenas fasciata Torcaza Collareja Band-tailed Pigeon Está en 26,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Andigena hypoglauca Tucán Andino Pechigrís Gray-breasted Mountain-Toucan Está en 26,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Anas georgica Ánade Piquiamarillo Yellow-billed Pintail Está en 26,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pionus chalcopterus Loro Alibronceado Bronze-winged Parrot Está en 26,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Trogon personatus Trogón Enmascarado Masked Trogon Está en 26,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 23,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Hemitriccus granadensis Tirano Todi Golinegro Black-throated Tody-Tyrant Está en 23,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pionus tumultuosus Loro Carijaspeado Speckle-faced Parrot Está en 23,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ampelion rubrocristatus Cotinga Crestirroja Red-crested Cotinga Está en 23,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Atlapetes schistaceus Matorralero Pizarroso Slaty Brushfinch Está en 23,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Diglossa albilatera Pinchaflor Flanquiblanco White-sided Flowerpiercer Está en 23,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Margarornis squamiger Subepalo Perlado Pearled Treerunner Está en 23,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 19,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Diglossa caerulescens Pinchaflor Azulado Bluish Flowerpiercer Está en 19,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Fulica ardesiaca Focha Andina Slate-colored Coot Está en 19,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tangara vassorii Tángara Azulinegra Blue-and-black Tanager Está en 19,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ensifera ensifera Colibrí Picoespada Sword-billed Hummingbird Está en 19,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Catamenia inornata Semillero Sencillo Plain-colored Seedeater Está en 19,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Gallinago nobilis Becasina Noble Noble Snipe Está en 15,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Lesbia victoriae Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer Está en 15,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Fulica americana Focha Americana American Coot Está en 15,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Grallaria nuchalis Gralaria Nuquicastaña Chestnut-naped Antpitta Está en 15,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 15,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Diglossa cyanea Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer Está en 15,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Setophaga fusca Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler Está en 15,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Amazona mercenarius Amazona Nuquiescamosa Scaly-naped Parrot Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Atlapetes pallidinucha Matorralero Nuquipálido Pale-naped Brushfinch Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Mionectes striaticollis Mosquerito Cuellilistado Streak-necked Flycatcher Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anairetes parulus Cachudito Torito Tufted Tit-Tyrant Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Spatula discors Cerceta Aliazul Blue-winged Teal Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus serranus Mirla Negribrillosa Glossy-black Thrush Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Scytalopus spillmanni Tapaculo de Spillmann Spillmann's Tapaculo Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 11,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Scytalopus latrans Tapaculo Negruzco Blackish Tapaculo Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myioborus melanocephalus Candelita de Anteojos Spectacled Redstart Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Arremon assimilis Matorralero Cejigrís Gray-browed Brushfinch Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Leptotila verreauxi Paloma Apical White-tipped Dove Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pseudocolopteryx acutipennis Doradito Subtropical Subtropical Doradito Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Vanellus resplendens Avefría Andina Andean Lapwing Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Leptosittaca branickii Perico Cachetidorado Golden-plumed Parakeet Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sicalis luteola Pinzón Sabanero Común Grassland Yellow-Finch Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Patagioenas subvinacea Paloma Rojiza Ruddy Pigeon Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Contopus sordidulus Pibí Occidental Western Wood-Pewee Está en 7,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dendrocincla tyrannina Trepatroncos Tiranino Tyrannine Woodcreeper Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Glaucidium jardinii Mochuelo Andino Andean Pygmy-Owl Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ochthoeca fumicolor Pitajo Dorsipardo Brown-backed Chat-Tyrant Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cyanolyca armillata Urraca Negricollareja Black-collared Jay Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pseudospingus verticalis Hemispingo Cabecinegro Black-headed Hemispingus Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Nyctibius griseus Nictibio Bienparado Common Potoo Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Henicorhina leucophrys Cucarachero Montés Pechigrís Gray-breasted Wood-Wren Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Molothrus oryzivorus Chamón Gigante Giant Cowbird Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Lesbia nuna Colacintillo Coliverde Green-tailed Trainbearer Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiarchus cephalotes Copetón Filipálido Pale-edged Flycatcher Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myioborus miniatus Candelita Goliplomiza Slate-throated Redstart Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Contopus fumigatus Pibí Ahumado Smoke-colored Pewee Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Oxyura ferruginea Pato Andino Andean Duck Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Mecocerculus stictopterus Tiranillo Alibandeado White-banded Tyrannulet Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Elaenia albiceps Elenia Crestiblanca White-crested Elaenia Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Asthenes fuliginosa Colicardo Barbiblanco White-chinned Thistletail Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiothlypis nigrocristata Reinita Crestinegra Black-crested Warbler Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cairina moschata (Domestic type) Pato Real Muscovy Duck (Domestic type) Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Lafresnaya lafresnayi Colibrí Terciopelo Mountain Velvetbreast Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Elaenia frantzii Bobito Copetón Montañero Mountain Elaenia Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Swainson's Thrush Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colibri cyanotus Orejivioleta Menor Lesser Violetear Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Basileuterus tristriatus Reinita Cabecilistada Three-striped Warbler Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myioborus ornatus Candelita Adornada Golden-fronted Redstart Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Rallus limicola Rascón de Virginia Virginia Rail Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Geranoaetus polyosoma Gavilán Dorsirrojizo Variable Hawk Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Campephilus pollens Carpintero Poderoso Powerful Woodpecker Está en 3,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chroicocephalus serranus Gaviota Andina Andean Gull 5,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myioborus ornatus x melanocephalus Candelita Adornada x de Anteojos Golden-fronted x Spectacled Redstart (hybrid) 5,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Myioborus melanocephalus Candelita de Anteojos Spectacled Redstart 5,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Anairetes parulus Cachudito Torito Tufted Tit-Tyrant 4,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Elaenia albiceps Elenia Crestiblanca White-crested Elaenia 3,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Anas georgica Ánade Piquiamarillo Yellow-billed Pintail 2,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Fulica ardesiaca Focha Andina Slate-colored Coot 2,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Rallus limicola Rascón de Virginia Virginia Rail 2,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Elaenia pallatangae Elenia Serrana Sierran Elaenia 1,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Vanellus resplendens Avefría Andina Andean Lapwing 0,9% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cacicus chrysonotus Cacique Montañés Mountain Cacique 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pseudocolopteryx acutipennis Doradito Subtropical Subtropical Doradito 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Geranoaetus polyosoma Gavilán Dorsirrojizo Variable Hawk 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Andigena hypoglauca Tucán Andino Pechigrís Gray-breasted Mountain-Toucan 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Gallinago nobilis Becasina Noble Noble Snipe 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pionus tumultuosus Loro Carijaspeado Speckle-faced Parrot 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Penelope montagnii Pava Andina Andean Guan 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cistothorus platensis Cucarachero Sabanero Grass Wren 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Hemitriccus granadensis Tirano Todi Golinegro Black-throated Tody-Tyrant 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ampelion rubrocristatus Cotinga Crestirroja Red-crested Cotinga 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Troglodytes solstitialis Cucarachero Montañero Mountain Wren 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Catamenia inornata Semillero Sencillo Plain-colored Seedeater 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Lesbia victoriae Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Anisognathus lacrymosus Tángara Montana Lagrimosa Lacrimose Mountain Tanager 0,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Grallaria nuchalis Gralaria Nuquicastaña Chestnut-naped Antpitta 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Sicalis luteola Pinzón Sabanero Común Grassland Yellow-Finch 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pseudospingus verticalis Hemispingo Cabecinegro Black-headed Hemispingus 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ensifera ensifera Colibrí Picoespada Sword-billed Hummingbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Metallura tyrianthina Metalura Tiria Tyrian Metaltail 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Margarornis squamiger Subepalo Perlado Pearled Treerunner 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Heliangelus exortis Solángel Turmalina Tourmaline Sunangel 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Diglossa caerulescens Pinchaflor Azulado Bluish Flowerpiercer 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Coeligena torquata Inca Collarejo Collared Inca 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Contopus sordidulus Pibí Occidental Western Wood-Pewee 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Trogon personatus Trogón Enmascarado Masked Trogon 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pionus chalcopterus Loro Alibronceado Bronze-winged Parrot 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Atlapetes schistaceus Matorralero Pizarroso Slaty Brushfinch 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Turdus serranus Mirla Negribrillosa Glossy-black Thrush 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Asthenes fuliginosa Colicardo Barbiblanco White-chinned Thistletail 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Glaucidium jardinii Mochuelo Andino Andean Pygmy-Owl 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Fulica americana Focha Americana American Coot 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tangara vassorii Tángara Azulinegra Blue-and-black Tanager 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Leptosittaca branickii Perico Cachetidorado Golden-plumed Parakeet 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cairina moschata (Domestic type) Pato Real Muscovy Duck (Domestic type) 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Dendrocincla tyrannina Trepatroncos Tiranino Tyrannine Woodcreeper 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Atlapetes pallidinucha Matorralero Nuquipálido Pale-naped Brushfinch 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Mionectes striaticollis Mosquerito Cuellilistado Streak-necked Flycatcher 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Scytalopus spillmanni Tapaculo de Spillmann Spillmann's Tapaculo 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Turdus fuscater Mirla Grande Great Thrush 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Amazona mercenarius Amazona Nuquiescamosa Scaly-naped Parrot 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Campephilus pollens Carpintero Poderoso Powerful Woodpecker 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Mecocerculus stictopterus Tiranillo Alibandeado White-banded Tyrannulet 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Spatula discors Cerceta Aliazul Blue-winged Teal 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Lesbia nuna Colacintillo Coliverde Green-tailed Trainbearer 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Synallaxis azarae Colaespina de Azara Azara's Spinetail 0,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Arremon assimilis Matorralero Cejigrís Gray-browed Brushfinch 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Diglossa albilatera Pinchaflor Flanquiblanco White-sided Flowerpiercer 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Patagioenas fasciata Torcaza Collareja Band-tailed Pigeon 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Scytalopus latrans Tapaculo Negruzco Blackish Tapaculo 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cyanolyca armillata Urraca Negricollareja Black-collared Jay 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Patagioenas subvinacea Paloma Rojiza Ruddy Pigeon 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Diglossa cyanea Pinchaflor Enmascarado Masked Flowerpiercer 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Zonotrichia capensis Copetón Común Rufous-collared Sparrow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Molothrus oryzivorus Chamón Gigante Giant Cowbird 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ochthoeca fumicolor Pitajo Dorsipardo Brown-backed Chat-Tyrant 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Oxyura ferruginea Pato Andino Andean Duck 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Contopus fumigatus Pibí Ahumado Smoke-colored Pewee 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Lafresnaya lafresnayi Colibrí Terciopelo Mountain Velvetbreast 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Nyctibius griseus Nictibio Bienparado Common Potoo 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myiothlypis nigrocristata Reinita Crestinegra Black-crested Warbler 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Spinus spinescens Jilguero Andino Andean Siskin 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto Pied-billed Grebe 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myiarchus cephalotes Copetón Filipálido Pale-edged Flycatcher 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra Black-crowned Night-Heron 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Setophaga fusca Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Leptotila verreauxi Paloma Apical White-tipped Dove 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Ardea alba Garceta Grande Great Egret 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Elaenia frantzii Bobito Copetón Montañero Mountain Elaenia 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Basileuterus tristriatus Reinita Cabecilistada Three-striped Warbler 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myioborus ornatus Candelita Adornada Golden-fronted Redstart 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Colibri cyanotus Orejivioleta Menor Lesser Violetear 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Swainson's Thrush 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myioborus miniatus Candelita Goliplomiza Slate-throated Redstart 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Henicorhina leucophrys Cucarachero Montés Pechigrís Gray-breasted Wood-Wren 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager 0,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |