| Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Roadside Hawk Está en 83,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Vanellus chilensis Pellar o Caravana Southern Lapwing Está en 82,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tyrannus melancholicus Sirirí Tropical Kingbird Está en 82,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Syrigma sibilatrix Garza Silbadora Whistling Heron Está en 81,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher Está en 78,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Milvago chimachima Pigua Yellow-headed Caracara Está en 77,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thraupis episcopus Tángara Azuleja Blue-gray Tanager Está en 77,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis Está en 77,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columbina talpacoti Torcaza Colorada Ruddy Ground Dove Está en 75,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani Está en 75,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cyanocorax violaceus Urraca Violácea Violaceous Jay Está en 75,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren Está en 74,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture Está en 71,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pteroglossus castanotis Arasari Orejicastaño Chestnut-eared Aracari Está en 70,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird Está en 68,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pitangus sulphuratus Bichofué Gritón Great Kiskadee Está en 67,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Bubulcus ibis Garceta Bueyera Cattle Egret Está en 67,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Thryophilus rufalbus Cucarachero Rojizo Rufous-and-white Wren Está en 67,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columbina squammata Torcacita Escamada Scaled Dove Está en 63,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Melanerpes cruentatus Carpintero Penachiamarillo Yellow-tufted Woodpecker Está en 62,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Gymnomystax mexicanus Negro Bolsero Oriole Blackbird Está en 60,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sicalis flaveola Canario Coronado Saffron Finch Está en 60,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiozetetes similis Mosquero Social Social Flycatcher Está en 60,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit Está en 60,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Thraupis palmarum Tángara Palmera Palm Tanager Está en 59,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporophila intermedia Espiguero Gris Gray Seedeater Está en 56,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Mesembrinibis cayennensis Ibis Verde Green Ibis Está en 54,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus leucomelas Zorzal de Pecho Pálido Pale-breasted Thrush Está en 54,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pteroglossus inscriptus Arasari Letrado Lettered Aracari Está en 51,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos Spectacled Parrotlet Está en 50,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Turdus ignobilis Mirla Ollera Black-billed Thrush Está en 48,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chionomesa fimbriata Amazilia Gorgibrillante Glittering-throated Emerald Está en 48,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove Está en 48,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Patagioenas cayennensis Paloma Ventripálida Pale-vented Pigeon Está en 47,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher Está en 47,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ramphocelus carbo Tángara Concho de Vino Silver-beaked Tanager Está en 47,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Psarocolius angustifrons Oropéndola Dorsirrojiza Russet-backed Oropendola Está en 45,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ardea alba Garceta Grande Great Egret Está en 45,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dendrocygna viduata Pato-Silbón de Cara Blanca White-faced Whistling-Duck Está en 45,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Anthracothorax nigricollis Mango Gorginegro Black-throated Mango Está en 45,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Megarynchus pitangua Mosquero Picudo Boat-billed Flycatcher Está en 44,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sturnella magna Perdigón Eastern Meadowlark Está en 43,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Coereba flaveola Mielero Común Bananaquit Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tyrannus savana Tijereta Sabanera Fork-tailed Flycatcher Está en 41,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dendroplex picus Trepatroncos Piquirrecto Straight-billed Woodcreeper Está en 40,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Eudocimus ruber Ibis Escarlata Scarlet Ibis Está en 40,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cacicus cela Cacique Lomiamarillo Yellow-rumped Cacique Está en 40,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Setophaga ruticilla Candelita Norteña American Redstart Está en 39,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Caracara plancus Crested Caracara Está en 39,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Euphonia chlorotica Eufonia Golipúrpura Purple-throated Euphonia Está en 37,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Egretta thula Garceta Nívea Snowy Egret Está en 37,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Dryocopus lineatus Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Está en 35,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cantorchilus leucotis Cucarachero Pechianteado Buff-breasted Wren Está en 35,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Turdus nudigenis Paraulata Ojo de Candil Spectacled Thrush Está en 35,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Legatus leucophaius Mosquero Pirata Piratic Flycatcher Está en 33,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pachyramphus polychopterus Cabezón Aliblanco White-winged Becard Está en 33,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Nyctibius grandis Nictibio Grande Great Potoo Está en 32,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tyrannulus elatus Tiranolete Coroniamarillo Yellow-crowned Tyrannulet Está en 32,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow Está en 31,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ictinia plumbea Elanio Plomizo Plumbeous Kite Está en 28,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Amazona ochrocephala Amazona Coroniamarilla Yellow-crowned Parrot Está en 28,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Aramides cajaneus Chilacoa Colinegra Gray-cowled Wood-Rail Está en 27,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Jacana jacana Jacana Carunculada Wattled Jacana Está en 27,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Empidonomus varius Mosquero Variegado Variegated Flycatcher Está en 27,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tityra cayana Titira Colinegra Black-tailed Tityra Está en 27,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiarchus ferox Copetón Cresticorto Short-crested Flycatcher Está en 25,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Machetornis rixosa Atrapamoscas Ganadero Cattle Tyrant Está en 25,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ortalis guttata Guacharaca Jaspeada Speckled Chachalaca Está en 25,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift Está en 24,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Euphonia chrysopasta Eufonia Loriblanca Golden-bellied Euphonia Está en 24,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Setophaga striata Reinita Estriada Blackpoll Warbler Está en 24,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Picumnus squamulatus Telegrafista Escamado Scaled Piculet Está en 24,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiodynastes maculatus Mosquero Rayado Streaked Flycatcher Está en 23,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Synallaxis gujanensis Colaespina Coroniparda Plain-crowned Spinetail Está en 23,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager Está en 23,0% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tityra inquisitor Titira Coroninegra Black-crowned Tityra Está en 21,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Butorides striata Garcilla Estriada Striated Heron Está en 21,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Leistes militaris Pastorero Pechirrojo Red-breasted Meadowlark Está en 21,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ammodramus aurifrons Sabanero Cejiamarillo Yellow-browed Sparrow Está en 21,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pilherodius pileatus Garza Pileada Capped Heron Está en 21,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chloroceryle americana Martín Pescador Verde Green Kingfisher Está en 21,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Opisthocomus hoazin Hoatzín Hoatzin Está en 20,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dendrocygna autumnalis Iguaza común Black-bellied Whistling-Duck Está en 20,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tolmomyias sulphurescens Picoancho Azufrado Yellow-olive Flycatcher Está en 20,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Chloroceryle amazona Martín Pescador Amazónico Amazon Kingfisher Está en 20,3% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Monasa nigrifrons Monja Frentinegra Black-fronted Nunbird Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Brotogeris jugularis Churica Orange-chinned Parakeet Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Megaceryle torquata Martín Pescador Grande Ringed Kingfisher Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Elaenia flavogaster Elenia Penachuda Yellow-bellied Elaenia Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Thamnophilus doliatus Batará Barreteado Barred Antshrike Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Egretta caerulea Garceta Azul Little Blue Heron Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Hylophilus flavipes Verderón Patipálido Scrub Greenlet Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Camptostoma obsoletum Tiranolete Silbador Sureño Southern Beardless-Tyrannulet Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Setophaga petechia Reinita Amarilla Yellow Warbler Está en 18,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Capito auratus Barbudo Filigrana Gilded Barbet Está en 17,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pionus menstruus Cotorra Cheja Blue-headed Parrot Está en 17,6% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myiarchus tyrannulus Copetón Coronipardo Brown-crested Flycatcher Está en 16,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Campephilus melanoleucos Carpintero Cresticarmesí Crimson-crested Woodpecker Está en 16,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Actitis macularius Andarríos Coleador Spotted Sandpiper Está en 14,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Catharus ustulatus Zorzal de Swainson Swainson's Thrush Está en 14,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso Spot-breasted Woodpecker Está en 14,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Poecilotriccus sylvia Titirijí Cabecicenizo Slate-headed Tody-Flycatcher Está en 14,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Platalea ajaja Cuchareta Rosada Roseate Spoonbill Está en 14,9% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Buteogallus meridionalis Gavilán Sabanero Savanna Hawk Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Hirundo rustica Golondrina Tijereta Barn Swallow Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Crypturellus undulatus Tinamú Ondulado Undulated Tinamou Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Pitangus lictor Bienteveo Menor Lesser Kiskadee Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Burhinus bistriatus Dara Double-striped Thick-knee Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Dryobates passerinus Carpintero Chico Little Woodpecker Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Eupsittula pertinax Perico Carisucio Brown-throated Parakeet Está en 13,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columbina minuta Tortolita Menuda Plain-breasted Ground Dove Está en 12,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater Está en 12,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Crotophaga major Garrapatero Mayor Greater Ani Está en 12,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Dacnis cayana Dacnis Azul Blue Dacnis Está en 12,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Stilpnia cayana Tángara de Anteado Bruñido Burnished-buff Tanager Está en 12,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Crypturellus cinereus Tinamú Cinéreo Cinereous Tinamou Está en 12,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Vireo olivaceus Vireo Ojirrojo Red-eyed Vireo Está en 12,2% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Brotogeris cyanoptera Perico Alicobáltico Cobalt-winged Parakeet Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Porphyrio martinica Gallareta Púrpura Purple Gallinule Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Ardea cocoi Garzón Cocoi Cocoi Heron Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Progne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Nannopterum brasilianum Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Eurypyga helias Garceta Sol Sunbittern Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Aramus guarauna Carrao Limpkin Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tapera naevia Tres Pies Striped Cuckoo Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa Thick-billed Euphonia Está en 10,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Psarocolius decumanus Oropéndola Crestada Crested Oropendola Está en 9,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tachycineta albiventer Golondrina Aliblanca White-winged Swallow Está en 9,5% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cathartes burrovianus Gallinazo Cabeciamarillo Menor Lesser Yellow-headed Vulture Está en 8,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Leptotila rufaxilla Paloma Frentigrís Gray-fronted Dove Está en 8,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Capsiempis flaveola Tiranolete Amarillo Yellow Tyrannulet Está en 8,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Molothrus oryzivorus Chamón Gigante Giant Cowbird Está en 8,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Ara severus Guacamaya Cariseca Chestnut-fronted Macaw Está en 8,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Chaetura cinereiventris Vencejo Lomigrís Gray-rumped Swift Está en 6,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Gampsonyx swainsonii Elanio Perla Pearl Kite Está en 6,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Tigrisoma lineatum Garza Tigre Castaña Rufescent Tiger-Heron Está en 6,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture Está en 6,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos Pardo Plain-brown Woodcreeper Está en 6,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Daptrius ater Caracara Negro Black Caracara Está en 6,8% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Eudocimus albus Ibis Blanco White Ibis Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Charadrius collaris Chorlo Collarejo Collared Plover Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Euphonia xanthogaster Eufonia Ventrinaranja Orange-bellied Euphonia Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Coccyzus americanus Cuclillo Piquiamarillo Yellow-billed Cuckoo Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Columba livia Paloma Doméstica Rock Pigeon Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Myiozetetes granadensis Mosquero Cabecigrís Gray-capped Flycatcher Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Geranospiza caerulescens Gavilán Zancón Crane Hawk Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phelpsia inornata Atrapamoscas Barbiblanco White-bearded Flycatcher Está en 5,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Myrmophylax atrothorax Hormiguero Golinegro Black-throated Antbird Está en 4,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Petrochelidon pyrrhonota Golondrina de Riscos Cliff Swallow Está en 4,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Manacus manacus Saltarín Barbiblanco White-bearded Manakin Está en 4,1% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Elaenia parvirostris Elenia Piquicorta Small-billed Elaenia Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Saltator olivascens Olivaceous Saltator Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Fluvicola pica Tirano de Agua Pinto Pied Water-Tyrant Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Contopus virens Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Campylorhynchus griseus Cucarachero Currucuchú Bicolored Wren Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Cairina moschata (Domestic type) Pato Real Muscovy Duck (Domestic type) Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Saltator maximus Saltador Golianteado Buff-throated Saltator Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Vireo flavoviridis Vireo Verdiamarillo Yellow-green Vireo Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Glaucis hirsutus Ermitaño Pechicanelo Rufous-breasted Hermit Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor Laughing Falcon Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tolmomyias assimilis Picoancho Alimarginado Yellow-margined Flycatcher Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Galbula tombacea Jacamar Barbiblanco White-chinned Jacamar Está en 2,7% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Leptotila verreauxi Paloma Apical White-tipped Dove Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Columbina passerina Tortolita Común Common Ground Dove Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Molothrus bonariensis Chamón Parásito Shiny Cowbird Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Cyclarhis gujanensis Vireón Cejirrufo Rufous-browed Peppershrike Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Arremon taciturnus Gorrión Pectoral Pectoral Sparrow Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Phaetusa simplex Gaviotín Picudo Large-billed Tern Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Tyrannus tyrannus Tirano Norteño Eastern Kingbird Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles | | Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo Vermilion Flycatcher Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Quiscalus lugubris Tordito Carib Grackle Está en 1,4% de las listas eBird de éste lugar. ver detalles |
| Nyctibius grandis Nictibio Grande Great Potoo 1,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Dendrocygna viduata Pato-Silbón de Cara Blanca White-faced Whistling-Duck 1,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Euphonia chlorotica Eufonia Golipúrpura Purple-throated Euphonia 1,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pteroglossus inscriptus Arasari Letrado Lettered Aracari 1,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Syrigma sibilatrix Garza Silbadora Whistling Heron 1,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Thryophilus rufalbus Cucarachero Rojizo Rufous-and-white Wren 1,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Empidonomus varius Mosquero Variegado Variegated Flycatcher 1,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Eudocimus ruber Ibis Escarlata Scarlet Ibis 1,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pteroglossus castanotis Arasari Orejicastaño Chestnut-eared Aracari 1,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Synallaxis gujanensis Colaespina Coroniparda Plain-crowned Spinetail 1,2% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Columbina squammata Torcacita Escamada Scaled Dove 1,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Mesembrinibis cayennensis Ibis Verde Green Ibis 1,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Pilherodius pileatus Garza Pileada Capped Heron 1,1% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Capsiempis flaveola Tiranolete Amarillo Yellow Tyrannulet 1,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Gymnomystax mexicanus Negro Bolsero Oriole Blackbird 1,0% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Turdus nudigenis Paraulata Ojo de Candil Spectacled Thrush 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Chionomesa fimbriata Amazilia Gorgibrillante Glittering-throated Emerald 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Burhinus bistriatus Dara Double-striped Thick-knee 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sporophila intermedia Espiguero Gris Gray Seedeater 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Tityra cayana Titira Colinegra Black-tailed Tityra 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Phelpsia inornata Atrapamoscas Barbiblanco White-bearded Flycatcher 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Euphonia chrysopasta Eufonia Loriblanca Golden-bellied Euphonia 0,8% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Myiarchus ferox Copetón Cresticorto Short-crested Flycatcher 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Melanerpes cruentatus Carpintero Penachiamarillo Yellow-tufted Woodpecker 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Monasa nigrifrons Monja Frentinegra Black-fronted Nunbird 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Dryobates passerinus Carpintero Chico Little Woodpecker 0,7% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Ictinia plumbea Elanio Plomizo Plumbeous Kite 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myiarchus tyrannulus Copetón Coronipardo Brown-crested Flycatcher 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Cantorchilus leucotis Cucarachero Pechianteado Buff-breasted Wren 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cyanocorax violaceus Urraca Violácea Violaceous Jay 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tityra inquisitor Titira Coroninegra Black-crowned Tityra 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Picumnus squamulatus Telegrafista Escamado Scaled Piculet 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Sturnella magna Perdigón Eastern Meadowlark 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Myiozetetes similis Mosquero Social Social Flycatcher 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Crypturellus undulatus Tinamú Ondulado Undulated Tinamou 0,6% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Eurypyga helias Garceta Sol Sunbittern 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Setophaga striata Reinita Estriada Blackpoll Warbler 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Leistes militaris Pastorero Pechirrojo Red-breasted Meadowlark 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Platalea ajaja Cuchareta Rosada Roseate Spoonbill 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Opisthocomus hoazin Hoatzín Hoatzin 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Ammodramus aurifrons Sabanero Cejiamarillo Yellow-browed Sparrow 0,5% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Setophaga ruticilla Candelita Norteña American Redstart 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Tyrannus savana Tijereta Sabanera Fork-tailed Flycatcher 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Petrochelidon pyrrhonota Golondrina de Riscos Cliff Swallow 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Geranospiza caerulescens Gavilán Zancón Crane Hawk 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Gampsonyx swainsonii Elanio Perla Pearl Kite 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Stilpnia cayana Tángara de Anteado Bruñido Burnished-buff Tanager 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Amazona ochrocephala Amazona Coroniamarilla Yellow-crowned Parrot 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Dendroplex picus Trepatroncos Piquirrecto Straight-billed Woodcreeper 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Megarynchus pitangua Mosquero Picudo Boat-billed Flycatcher 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Buteogallus meridionalis Gavilán Sabanero Savanna Hawk 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Crypturellus cinereus Tinamú Cinéreo Cinereous Tinamou 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Columbina minuta Tortolita Menuda Plain-breasted Ground Dove 0,4% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Cacicus cela Cacique Lomiamarillo Yellow-rumped Cacique 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Mimus gilvus Sinsonte Tropical Tropical Mockingbird 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Ramphocelus carbo Tángara Concho de Vino Silver-beaked Tanager 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Turdus leucomelas Zorzal de Pecho Pálido Pale-breasted Thrush 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Charadrius collaris Chorlo Collarejo Collared Plover 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Capito auratus Barbudo Filigrana Gilded Barbet 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Aramides cajaneus Chilacoa Colinegra Gray-cowled Wood-Rail 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Ortalis guttata Guacharaca Jaspeada Speckled Chachalaca 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Pitangus lictor Bienteveo Menor Lesser Kiskadee 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
| Legatus leucophaius Mosquero Pirata Piratic Flycatcher 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles | | Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado Blue-black Grassquit 0,3% de avistamientos eBird Colombia son aquí. ver detalles |
